登录 | 注册

6-21 森林病虫害防治情况

发布时间:2022-03-02 11:12
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:公顷

森林病害 森林虫害 森林鼠害
发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率
(%) (%) (%) (%)
2005 241713 221720 91.7 4467 3440 77.0 221500 199700 89.9 21747 18580 85.4
2006 400127 344146 86.0 21993 19273 87.6 340320 290693 85.4 37813 34180 90.4
2007 787087 441533 56.1 30194 23393 77.5 350592 331735 94.6 406301 86405 21.3
2008 1066659 609457 57.1 147035 92811 63.1 527465 446766 84.7 392159 69880 17.8
2009 990580 572735 57.8 82273 68525 83.3 474213 431197 90.9 434093 73013 16.8
2010 1051060 570973 54.3 80820 73573 91.0 470961 432316 91.8 499279 65084 13.0
2011 1223633 547200 45.0 73747 61240 83.0 582653 457627 79.0 567233 28333 5.0
2012 1261386 539040 42.7 68426 57025 83.3 518263 455652 87.9 674697 26363 3.9
2013 1403008 537534 38.3 77270 64638 83.7 517802 443262 85.6 807936 29634 3.7
2014 1382628 625803 45.3 71029 59530 83.8 589471 479782 81.4 722127 86492 12.0
2015 1464242 1189353 81.2 82776 66307 80.1 656448 570110 86.8 725018 552936 71.1
2016 1407741 977801 93.2 66193 58127 93.2 784477 680676 100.0 557071 238998 65.9
2017 1524302 1364728 89.5 93574 132360 100.0 889246 795955 89.5 541482 436414 80.6
2018 1339228 1265256 94.5 82533 76876 93.2 725446 681192 93.9 531248 507187 95.5
2019 1463675 1366367 93.4 123573 69831 56.5 790280 759693 97.6 549823 536844 97.6
2020 1380607 1228092 89.0 86130 63199 73.4 782403 657482 84.0 512074 507411 99.1
乌鲁木齐市 4363 3917 89.8 33 33 100.0 4330 3883 89.7
吐鲁番市 10311 9791 95.0 350 350 100.0 5974 5974 100.0 3987 3467 87.0
哈密市 14319 14229 99.4 767 773 100.9 6309 6285 99.6 7244 7170 99.0
昌吉回族自治州 424495 424539 100.0 833 833 100.0 8845 8889 100.5 414817 414817 100.0
伊犁哈萨克自治州 16449 15293 93.0 1972 1464 74.3 10519 9966 94.7 3959 3863 97.6
塔城地区 5382 5379 99.9 335 335 100.0 906 906 100.0 4142 4138 99.9
阿勒泰地区 15739 5151 32.7 619 20 3.2 9202 2874 31.2 5918 2257 38.2
博尔塔拉蒙古自治州 64556 51164 79.3 100.0 18309 4917 26.9 46248 46248 100.0
巴音郭楞蒙古自治州 137040 54701 39.9 317 312 98.5 133060 50775 38.2 3663 3613 98.6
阿克苏地区 124961 124363 99.5 6364 6312 99.2 117861 117314 99.5 737 737 100.0
克孜勒苏柯尔克孜自治州 16161 15886 98.3 784 773 98.6 15240 14977 98.3 137 137 100.0
喀什地区 386304 367281 95.1 59296 41773 70.5 308762 307395 99.6 18246 18113 99.3
和田地区 146384 135148 92.3 10146 10141 100.0 133489 122259 91.6 2749 2749 100.0
自治区林业和草原局 14141 1250 8.8 4315 80 1.9 9596 1067 11.1 230 103 45.0
注:自治区林业和草原局数据中包括石河子市、克拉玛依市和直属单位的数据。


扫描分享至微信

相关文章