登录 | 注册

6-4 主要城市日照时数

发布时间:2022-03-02 10:57
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:小时
    一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年合计
乌鲁木齐市 140.0 181.5 248.9 265.2 298.4 284.4 277.9 288.2 237.1 256.7 143.2 150.3 2771.8
克拉玛依市 153.2 176.9 261.4 280.4 318.2 300.5 302.6 280.8 223.7 236.4 144.6 128.7 2807.4
石河子市 69.8 134.8 230.5 262.9 321.3 304.4 293.0 308.2 236.4 244.3 135.5 69.2 2610.3
阜康市 76.4 157.0 240.0 282.3 299.5 286.3 274.5 301.0 242.1 244.6 137.7 59.0 2600.4
米东区 72.9 147.9 228.8 281.7 304.8 279.8 273.0 304.4 227.7 224.2 102.9 59.3 2507.4
伊宁市 118.1 162.7 246.8 234.6 294.1 303.7 317.0 284.4 236.8 220.2 94.3 84.9 2597.6
塔城市 153.2 176.9 261.4 280.4 318.2 300.5 302.6 280.8 223.7 236.4 144.6 128.7 2807.4
阿勒泰市 76.4 176.9 277.7 310.4 352.9 304.9 293.6 286.3 255.2 195.5 173.5 180.3 2883.6
博乐市 211.7 214.7 267.2 317.1 377.6 359.6 326.5 273.8 226.2 218.7 111.3 118.1 3022.5
库尔勒市 171.5 160.2 174.4 162.0 212.2 265.9 275.3 272.3 210.1 195.7 178.2 97.3 2375.1
阿克苏市 210.8 257.9 144.6 167.6 253.9 275.0 299.7 268.8 224.0 176.9 202.6 65.4 2547.2
阿图什市 156.3 214.4 173.9 197.6 274.3 290.6 314.6 278.3 230.4 193.9 207.2 77.5 2609.0
喀什市 177.1 225.4 286.4 318.0 301.5 239.5 225.6 218.3 219.0 240.8 188.2 148.6 2788.4
和田市 229.6 257.2 305.4 330.9 305.2 281.5 275.8 273.3 256.2 246.2 188.9 156.8 3107.0
高昌区 73.1 122.5 224.9 267.1 293.9 283.4 299.1 294.3 266.5 271.3 229.9 212.9 2838.9
伊州区 180.7 201.2 265.2 317.3 303.4 304.0 313.9 307.5 279.4 276.9 215.8 211.1 3176.4

扫描分享至微信

相关文章