登录 | 注册

6-15 主要城市空气质量指标

发布时间:2022-03-02 11:08
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:微克/立方米
       二氧化硫 二氧化氮 一氧化氮日 臭氧日最大8 细颗粒物 空气质量好于
入颗粒物 均值第95 小时滑动均值 二级天数比例
百分位数 第90百分位数 (%)
(毫克/立方米)
乌鲁木齐市 83 9 36 2.2 123 47 76.2
克拉玛依市 54 6 21 1.4 117 26 88.5
石河子市 96 10 33 2.2 129 56 77.2
吐鲁番市 147 9 29 3 123 50 64.6
哈 密 市 90 9 24 1.6 117 29 87.7
昌 吉 市 91 8 33 2.5 131 53 77.8
阜 康 市 103 6 28 2.5 114 65 73.5
奎 屯 市 81 5 24 1.6 122 44 79.5
伊 宁 市 71 14 29 3.7 119 43 82.5
塔 城 市 40 3 10 1.1 106 12 98.8
乌 苏 市 67 4 9 2.4 138 33 81.9
阿勒泰市 15 4 14 0.9 104 10 100
博 乐 市 61 13 22 1.6 117 24 97.3
库尔勒市 148 5 20 1 115 45 75.1
阿克苏市 199 7 28 1.5 123 61 64.8
阿图什市 146 6 17 2.8 129 57 72.4
喀 什 市 219 8 28 2.6 121 83 45.6
和 田 市 332 14 26 1.8 112 113 26.7
五家渠市 111 11 28 2.8 119 63 73.8


扫描分享至微信

相关文章