登录 | 注册

6-9 工业按行业重点调查工业企业废气及污染物排放情况

发布时间:2022-03-02 11:04
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:吨
    工业废气 工 业 二 工 业 氮 工业烟(粉)
排 放 量 氧 化 硫 氧 化 物
(亿立方米) 排 放 量 排 放 量 尘排放量
25745.48 89480.12 118734.95 388090.74
黑色金属矿采选业 43.97 34.88 53.62 841.17
有色金属矿采选业 63.03 316 173.05 6282.16
农副产品加工业 88.59 1317.19 964.15 750.16
造纸及纸制品业 16.17 63.02 83.26 20.3
石油加工、炼焦及核燃料加工业 1451.4 4587.57 18577.69 12820.48
化学原料及化学制品制造业 1594.34 2585.15 5770.89 1469.97
非金属矿物制品业 2352.86 10836.43 20102.98 17490.62
黑色金属冶炼及压延加工业 3434.64 7052.21 10692.03 18510.11
有色金属冶炼及压延加工业 3889.9 36056.15 9432.6 2269.25
电力、热力的生产和供应业 6602.99 23242.91 43641.72 25164.36
其他行业 6207.59 3388.61 9242.96 302472.16

扫描分享至微信

相关文章