登录 | 注册

1-13 各地区按机构类型分法人单位数

发布时间:2022-03-01 17:29
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:个
   
单位数 企业法人 事业法人 机关法人 社会团体 其 他
    329091 239092 19363 8285 4402 57949
乌鲁木齐市 87408 80217 2156 905 764 3366
克拉玛依市 8831 7491 256 302 227 555
吐鲁番市 7628 5032 650 244 160 1542
哈密市 15596 12206 881 344 230 1935
昌吉回族自治州 22640 14937 1517 582 427 5177
伊犁哈萨克自治州 27991 20411 2644 847 306 3783
塔城地区 12034 5059 1490 603 247 4635
阿勒泰地区 8043 4235 1313 535 193 1767
博尔塔拉蒙古自治州 8395 5379 581 349 152 1934
巴音郭楞蒙古自治州 28159 21502 1421 695 387 4154
阿克苏地区 29462 18941 1469 646 277 8129
克孜勒苏柯尔克孜自治州 4966 2316 767 304 100 1479
喀什地区 30496 16653 2039 929 514 10361
和田地区 21840 13364 1228 627 254 6367
自治区直辖县级市 15602 11349 951 373 164 2765
石河子市 4445 3740 191 85 88 341
阿拉尔市 4694 3207 284 107 41 1055
图木舒克市 2846 1903 189 70 4 680
五家渠市 1959 1534 134 74 20 197
铁门关市 1658 965 153 37 11 492


扫描分享至微信

相关文章