登录 | 注册

1-5 主要年份国民经济和社会发展比例和效益指标

发布时间:2022-03-01 17:16
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    1978 2000 2010 2015 2019 2020
人口与就业
出生率(‰) 22.55 17.57 14.85 15.6 8.14
死亡率(‰) 7.69 5.4 4.14 4.54 4.45
自然增长率(‰) 14.86 12.17 10.71 11.06 3.69
城镇登记失业率(%) 3.8 3.2 3.5 3.1 3.3
国民经济核算
人均生产总值(元/人) 313 7372 24700 39520 53542 53593
固定资产投资
全社会固定资产投资相当于新疆生产总值比例(%) 33.3 44.8 65.6 116.2
全社会房屋建筑面积竣工率(%) 58.7 40.9 26.2 32.5 38.6
人均社会消费品零售额(元) 179 2066 6388 11188 14335 11907
对外贸易
进出口总额相当于新疆生产总值比例(%) 1 13.7 21.5 13.3 12 10.1
一般公共预算收入相当于新疆生产总值比例(%) 18.3 5.8 9.3 14.3 11.6 10.7
一般公共预算支出相当于新疆生产总值比例(%) 43.6 14 31.7 40.9 39.1 40.1
利用外资
实际利用外资额相当于签订利用外资额比例(%) 20.9 78.9 52.8 9.3 47.9
能源生产弹性系数 1.2 0.38 0.8 0.1 1.9 2.71
电力生产弹性系数 0.93 1.78 2.1 1.77 3.62
能源消费弹性系数 0.74 0.36 0.49 0.57 0.73 0.79
电力消费弹性系数 0.93 1.96 1.64 1.06 1.68
每公顷播种面积农产品产量(公斤)
    1650 5593 6993 7960 6920 7100
    375 1482 1795 1955 1969 2063
    510 1940 2437 2880 3037 3070
业(规模以上)
总资产贡献率(%) 11.2 18.2 7.4 7.6 6.9
资产负债率(%) 62.7 50.8 64.1 60.3 60.6
成本费用利润率(%) 12.8 19.3 4.5 6.5 6.3
流动资产周转次数(次/年) 1.6 2.2 1.5 1.6 1.4
建筑业
全员劳动生产率(按总产值计算) (元/人) 74994 176404 290120 363836 415310
交通运输业
铁路网密度(公里/万平方公里) 6 18 26 37 41 47
公路网密度(公里/万平方公里) 143 208 918 1074 1170 1260
邮电通信业
固定电话普及率(部/百人) 15 25.4 22.8 16.8 11.6
移动电话普及率(部/百人) 63 89.9 110.4 112.8
旅游业
每一入境游客花费(美元) 361 328 259
国内旅游人均花费(元) 1661 1699 627
金融业
金融机构存款相当于新疆生产总值比例(%) 82.08 136.62 165.5 183.99 171.31 179.9
金融机构贷款相当于新疆生产总值比例(%) 46.74 102.87 92.78 140.12 146.8 162.2
学龄儿童入学率(%) 96 97.03 99.78 99.85 99.97 99.97
小学升学率(%) 88.67 92.01 100.53 99.62 99.81 99.73
初中升学率(%) 48.22 30.3 45.4 63.08 57.67 53.9
学校教师负担系数(%)
    高等学校 4.16 9.34 15.22 15.73 19.59 20.38
    普通中学 19.36 14.92 12.48 11.28 11.28 11.66
    小学 24.56 18.87 14.45 14.15 15.57 16.34
研究与开发经费支出相当于新疆生产总值比例(%) 0.38 0.49 0.56 0.47 0.45
每百万人有艺术表演团体(个) 5.24 4.76 6.08 4.83 4.24 3.67
每百万人有公共图书馆(个) 0.41 4.33 4.75 4.74 4.24 4.14
每百万人有博物馆(个) 0.08 1.24 3.27 3.81 3.56 3.13
每万人医院、卫生院数(个) 0.66 0.73 0.79 0.78 0.73 0.72
每万人医生数(人) 13.7 24.55 22.25 23.35 26.71 26.86
每万人医院、卫生院床位数(张) 31.78 35. 64 50.36 60.84 67.51 68.35
医院病床使用率(%) 66.31 89.19 86.93 89.99 71.4
市政建设
城市自来水普及率(%) 59 98.8 99.2 99.1 99 99.5
城市燃气普及率(%) 11 92.8 95.8 98 99.4 98.6
建成区绿化覆盖率(%) 29.1 36.4 37.9 40.5 40.4
平均每起火灾损失(元) 7635 5422 9838 8265 9280
平均每起交通事故损失(元) 4775 1746 2530 1538 1815


扫描分享至微信

相关文章