(2020年) | 单位:元 | |||||||||||
地 区 | 住院病人 | 出院者平均 | ||||||||||
人均住院 | 床位费 | 诊察费 | 检查费 | 化验费 | 治疗费 | 手术费 | 护理费 | 卫 生 | 药 费 | 每日住院 | 药 费 | |
费 用 | 材料费 | 医疗费 | ||||||||||
总 计 | 8483.7 | 304.5 | 72.8 | 1064.5 | 1322.1 | 1520.6 | 593.4 | 309.2 | 1343.9 | 1854.0 | 961.9 | 210.2 |
乌鲁木齐市 | 15987.3 | 429.3 | 100.3 | 2065.8 | 2249.4 | 2889.9 | 1041.2 | 432.8 | 3149.5 | 3506.0 | 1662.1 | 364.5 |
克拉玛依市 | 11357.6 | 382.2 | 85.3 | 1259.1 | 1328.7 | 2230.4 | 789.3 | 572.7 | 2053.3 | 2619.2 | 1148.7 | 264.9 |
吐鲁番市 | 5839.5 | 231.5 | 47.0 | 880.7 | 1026.4 | 1217.9 | 562.3 | 255.1 | 682.4 | 868.8 | 932.6 | 138.8 |
哈密地区 | 8151.9 | 299.4 | 63.7 | 1148.5 | 1317.7 | 1356.0 | 649.0 | 273.4 | 1150.5 | 1658.8 | 936.4 | 190.6 |
昌吉回族自治州 | 6603.7 | 274.5 | 61.9 | 947.5 | 1030.7 | 1221.6 | 532.3 | 227.9 | 928.3 | 1341.5 | 834.1 | 169.4 |
伊犁哈萨克自治州 | 6651.2 | 251.0 | 59.9 | 794.9 | 1004.1 | 1036.3 | 524.4 | 227.7 | 943.1 | 1765.5 | 766.6 | 203.5 |
塔城地区 | 5731.1 | 262.6 | 53.8 | 722.9 | 1016.4 | 859.3 | 408.8 | 177.7 | 779.3 | 1324.4 | 717.6 | 165.8 |
阿勒泰地区 | 6015.5 | 233.8 | 51.3 | 898.7 | 1070.4 | 952.9 | 398.4 | 142.7 | 797.2 | 1406.4 | 784.0 | 183.3 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 6186.0 | 230.9 | 54.9 | 825.3 | 865.1 | 957.9 | 538.8 | 223.5 | 1072.8 | 1379.3 | 877.8 | 195.7 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 6693.7 | 285.8 | 58.7 | 1009.8 | 1318.0 | 1121.5 | 472.2 | 220.3 | 872.7 | 1269.9 | 788.1 | 149.5 |
阿克苏地区 | 4921.4 | 272.8 | 67.1 | 580.2 | 819.8 | 1126.3 | 348.8 | 270.3 | 439.4 | 924.7 | 593.2 | 111.5 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 6146.3 | 260.3 | 45.6 | 913.8 | 1165.2 | 977.4 | 413.5 | 267.9 | 922.6 | 1116.2 | 732.8 | 133.1 |
喀什地区 | 6385.2 | 252.7 | 66.3 | 600.3 | 1140.0 | 1140.3 | 430.5 | 304.2 | 845.3 | 1490.4 | 699.0 | 163.2 |
和田地区 | 5378.2 | 285.8 | 82.4 | 671.7 | 846.6 | 928.6 | 416.7 | 348.6 | 492.4 | 1149.6 | 574.6 | 122.8 |
扫描分享至微信