登录 | 注册

19-15 各地区医院门诊病人次均医疗费用

发布时间:2022-03-02 17:26
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:元
地      区 门诊病人次
均诊疗费用 挂号费 诊察费 检查费 化验费 治疗费 手术费 卫生材料费 药  费
总    计 261.9 0.9 5.6 54.2 47.0 23.4 6.0 7.2 103.7
乌鲁木齐市 343.1 0.7 6.2 55.7 57.0 37.9 9.9 8.1 149.0
克拉玛依市 374.4 5.8 49.0 47.9 33.2 5.0 9.3 158.2
吐鲁番市 199.4 0.1 6.5 46.3 34.8 22.2 5.6 7.6 69.7
哈密市 234.3 2.0 2.7 40.3 36.5 21.6 5.8 6.6 97.8
昌吉回族自治州 224.4 2.5 7.2 38.3 37.4 23.1 4.0 5.6 95.0
伊犁哈萨克自治州                     246.4 0.5 7.3 56.1 38.7 19.8 5.9 9.8 100.1
塔城地区 202.5 0.1 8.6 43.2 42.0 14.9 3.7 8.9 71.7
阿勒泰地区 215.6 1.8 4.1 41.9 35.4 14.2 2.7 5.0 105.8
博尔塔拉蒙古自治州 199.5 0.3 5.5 60.2 30.0 15.7 6.0 4.1 74.1
巴音郭楞蒙古自治州 268.0 1.0 5.1 72.1 45.2 18.3 4.7 10.2 108.8
阿克苏地区 214.0 0.2 4.3 52.8 64.4 12.3 3.8 5.2 63.0
克孜勒苏柯尔克孜自治州 193.9 0.5 5.2 70.8 36.6 15.3 1.8 5.7 49.6
喀什地区 187.7 1.4 3.8 59.1 44.3 11.2 3.7 5.3 54.6
和田地区 198.7 0.9 4.1 62.0 33.8 12.9 5.2 4.9 63.9


扫描分享至微信

相关文章