项 目 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届 | 第六届 | 第七届 | 第八届 | 第九届 | 第十届 | 第十一届 | 第十二届 |
-1954 | -1959 | -1964 | -1978 | -1983 | -1988 | -1993 | -1998 | -2003 | -2008 | -2013 | -2020 | |
委员总数(人) | 141 | 275 | 303 | 407 | 441 | 429 | 416 | 444 | 470 | 515 | 522 | 502 |
#中国共产党党员 | 28 | 57 | 65 | 149 | 158 | 157 | 161 | 183 | 196 | 225 | 258 | 253 |
占总数比重(%) | 19.9 | 20.7 | 21.5 | 36.6 | 35.8 | 36.6 | 38.7 | 41.2 | 41.7 | 43.7 | 49.4 | 50.4 |
#少数民族 | 121 | 196 | 205 | 221 | 253 | 245 | 204 | 246 | 246 | 263 | 256 | 236 |
占总数比重(%) | 85.8 | 71.3 | 67.7 | 54.3 | 57.4 | 57 | 49 | 55.4 | 52.3 | 51.1 | 49 | 47 |
#妇 女 | 10 | 28 | 28 | 40 | 49 | 63 | 66 | 82 | 95 | 125 | 137 | 138 |
占总数比重(%) | 7.1 | 10.2 | 9.2 | 9.8 | 11.1 | 14.7 | 15.9 | 18.5 | 20.2 | 24.3 | 26.2 | 27.5 |
扫描分享至微信