项 目 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届 | 第六届 | 第七届 | 第八届 | 第九届 | 第十届 | 第十一届 | 第十二届 | 第十三届 |
-1954 | -1959 | -1964 | -1975 | -1978 | -1983 | -1988 | -1993 | -1998 | -2003 | -2008 | -2013 | -2020 | |
代表总数(人) | 376 | 386 | 453 | 809 | 672 | 550 | 550 | 542 | 550 | 550 | 550 | 550 | 535 |
#中国共产党党员 | 178 | 240 | 374 | 357 | 381 | 396 | 396 | 352 | 356 | 348 | |||
占总数比重(%) | 47.3 | 53 | 68 | 64.9 | 70.3 | 72 | 72 | 64 | 64.8 | 65 | |||
#少数民族 | 331 | 383 | 510 | 430 | 357 | 363 | 355 | 363 | 363 | 363 | 364 | 340 | |
占总数比重(%) | 88 | 84.5 | 63.8 | 64 | 64.9 | 66 | 65.5 | 66 | 66 | 66 | 66.2 | 63.6 | |
#妇 女 | 52 | 61 | 89 | 200 | 146 | 17 | 126 | 123 | 135 | 135 | 143 | 139 | 148 |
占总数比重(%) | 13.8 | 15.8 | 19.6 | 24.7 | 21.7 | 21.3 | 22.9 | 22.7 | 24.5 | 24.5 | 26 | 25.3 | 27.7 |
扫描分享至微信