(2020年) | (上年=100) | ||||||||
项 目 | |||||||||
高昌区 | 博乐市 | 焉耆回族自治县 | 库车市 | 阿图什市 | 莎车县 | 塔城市 | 沙湾县 | 阿勒泰市 | |
农业生产资料价格指数 | 103.6 | 108.6 | 116.0 | 102.6 | 102.8 | 104.2 | 101.9 | 108.3 | 105.4 |
农用手工工具 | 106.8 | 104.2 | 100.0 | 103.7 | 100.0 | 103.9 | 100.0 | 105.7 | 100.0 |
饲料类 | 106.7 | 112.7 | 107.3 | 107.1 | 94.1 | 111.0 | 101.2 | 110.1 | 109.3 |
产品畜 | 107.9 | 183.6 | 177.4 | 109.3 | 158.7 | 122.2 | 136.1 | 158.0 | 147.7 |
半机械化农具 | 103.1 | 100.0 | 99.6 | 100.2 | 100.0 | 107.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
机械化农具 | 100.7 | 100.0 | 100.8 | 99.8 | 101.0 | 99.5 | 101.3 | 100.0 | 98.6 |
化学肥料 | 107.7 | 96.8 | 94.3 | 95.5 | 92.3 | 97.9 | 94.5 | 100.0 | 94.6 |
农药及农药械 | 95.8 | 102.8 | 100.7 | 99.5 | 93.3 | 109.0 | 99.1 | 100.0 | 102.0 |
农用机油 | 86.5 | 88.4 | 88.7 | 87.8 | 85.0 | 91.2 | 87.4 | 87.6 | 85.8 |
其他农业生产资料 | 104.4 | 96.3 | 93.9 | 114.8 | 98.3 | 101.8 | 100.5 | 99.8 | 102.8 |
农业生产服务 | 101.5 | 102.3 | 132.1 | 103.1 | 101.7 | 101.4 | 99.8 | 105.0 | 100.0 |
扫描分享至微信