登录 | 注册

9-9 主要年份工业生产者购进价格分类指数

发布时间:2022-03-02 11:52
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(上年=100)
    2010 2015 2019 2020
全部原材料价格指数 123.9 84.3 100.0 93.4
燃料、动力类 137.6 69.9 99.7 88.8
黑色金属材料类 105.0 88.7 101.1 97.9
#钢 102.5 93.2 100.3 97.8
112.3 80.4 102.2 98.2
有色金属材料及电线类 139.6 91.5 99.9 100.3
化工原料类 106.8 96.4 98.6 93.7
木材及纸浆类 104.0 99.7 88.9 101.5
建筑材料及非金属类 103.0 98.1 103.9 98.5
其他工业原材料及半成品类 101.1 97.1 101.0 101.5
农副产品类 118.7 94.1 101.0 100.7
纺织原料类 144.2 95.3 98.6 94.0

扫描分享至微信

相关文章