登录 | 注册

9-4 商品零售价格分类指数

发布时间:2022-03-02 11:46
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (上年=100)
       
       
商品零售价格指数 100.6 100.6 101.2
食品 104.4 104.3 105.7
粮食 102.5 102.5 102.2
薯类 98.7 99.3 95.9
豆类 101.7 101.3 105.9
食用油 101.0 99.9 107.0
100.9 100.7 102.8
畜肉类 121.0 121.2 119.1
禽肉类 104.1 103.9 106.0
水产品 100.8 100.7 101.4
蛋类 87.8 87.4 91.9
奶类 96.0 95.6 102.5
干鲜瓜果类 90.3 90.1 93.0
糖果糕点类 101.9 101.8 102.9
调味品 102.3 102.4 100.4
其他食品类 102.3 102.2 103.2
在外餐饮 102.5 102.3 104.9
饮料、烟酒 101.7 101.7 101.4
茶及饮料 98.6 98.5 99.7
烟草 100.6 100.6 100.4
酒类 103.8 103.9 103.7
服装、鞋帽 99.1 99.1 98.7
  服装 98.8 98.8 99.7
鞋帽袜 100.3 100.8 96.2
其他衣着配件 97.2 97.0 100.5
纺织品 99.4 99.5 99.3
服装材料 100.5 100.7 99.0
床上用品 98.9 98.8 99.4
家用电器及音像器材 97.3 97.2 97.4
家庭设备 96.7 96.7 96.6
文娱用耐用消费品 97.7 97.7 98.2
专业音像器材 101.6 101.9 100.4
文化办公用品 103.1 103.3 101.1
纸张文具 100.7 100.7 100.9
台式计算机 104.5 104.7 102.4
笔记本平板 103.8 104.0 99.5
电脑附件 111.2 112.3 99.5
打印复印机 99.7 99.5 102.7
教学设备 99.2 99.2 99.5
日用品 100.5 100.5 100.5
日用百货 100.1 100.0 100.6
厨具餐具茶具 100.5 100.4 101.4
清洗用品 101.8 101.8 101.3
其他日用品 98.5 98.5 98.0
体育娱乐用品 100.6 100.6 100.7
体育户外用品 100.0 99.9 100.7
娱乐用品 101.0 101.1 100.6
交通、通信用品 98.3 98.3 98.7
交通运输机械 98.9 98.9 99.9
通信器材 97.3 97.3 97.2
家具 98.4 98.5 97.5
99.3 99.7 93.1
95.4 95.1 98.0
99.7 99.8 98.5
97.5 97.3 100.1
101.7 102.0 98.5
其他家具 94.8 94.5 98.7
化妆品 99.6 99.6 99.5
清洁化妆品 99.5 99.3 100.4
护肤化妆品 99.8 99.8 99.2
彩妆化妆品 97.3 97.3 97.8
清洁类护理用品 99.8 99.6 101.0
护发美发用品 102.4 102.9 98.7
金银饰品 111.3 111.0 116.0
金 饰 品 118.0 117.7 122.8
银 饰 品 100.6 99.8 107.8
铂金饰品 96.8 96.4 103.5
中西药品及医疗保健用品 100.8 100.7 101.9
医疗卫生器具 96.9 96.1 105.1
中药 101.2 101.2 101.6
西药 101.1 101.0 102.1
保健器具及用品 100.4 100.4 100.1
书报杂志及电子出版物 100.2 100.0 102.4
教材及参考书 99.8 99.6 101.3
书报杂志 100.5 100.4 103.2
计算机办公软件 100.1 99.7 104.1
燃料 93.0 92.9 94.2
煤炭及制品 100.6 100.1 102.6
石油及制品 91.8 92.0 89.8
建筑材料及五金电料 99.5 99.5 100.3
建筑装璜材料 99.3 99.2 100.0
五金水暖 100.2 100.0 101.1

扫描分享至微信

相关文章