(2020年) | ||||||||||||||||
省市区 | 地区生产总值 | 位 次 | 地区生产总值 | 位 次 | 第一产业 | 位 次 | 第二产业 | 位 次 | 第三产业 | 位 次 | 第一产业占 | 位 次 | 第二产业占 | 位 次 | 第三产业占 | 位 次 |
比上年增长速度 | 增 加 值 | 增 加 值 | 增 加 值 | GDP比重 | GDP比重 | GDP比重 | ||||||||||
(亿元) | (%) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (%) | (%) | (%) | |||||||||
全 国 | 1015986.2 | 2.3 | 77754.1 | 384255.3 | 553976.8 | 7.7 | 37.8 | 54.5 | ||||||||
北 京 | 36102.6 | 13 | 1.2 | 27 | 107.6 | 30 | 5716.4 | 22 | 30278.6 | 5 | 0.3 | 30 | 15.8 | 31 | 83.9 | 1 |
天 津 | 14083.7 | 23 | 1.5 | 24 | 210.2 | 28 | 4804.1 | 23 | 9069.5 | 21 | 1.5 | 29 | 34.1 | 24 | 64.4 | 3 |
河 北 | 36206.9 | 12 | 3.9 | 4 | 3880.1 | 8 | 13597.2 | 11 | 18729.5 | 13 | 10.7 | 12 | 37.6 | 18 | 51.7 | 15 |
山 西 | 17651.9 | 21 | 3.6 | 14 | 946.7 | 25 | 7675.4 | 18 | 9029.8 | 22 | 5.4 | 25 | 43.5 | 2 | 51.2 | 21 |
内蒙古 | 17359.8 | 22 | 0.2 | 30 | 2025.1 | 19 | 6868 | 20 | 8466.7 | 23 | 11.7 | 9 | 39.6 | 12 | 48.8 | 27 |
辽 宁 | 25115 | 16 | 0.6 | 29 | 2284.6 | 15 | 9400.9 | 16 | 13429.4 | 14 | 9.1 | 16 | 37.4 | 19 | 53.5 | 9 |
吉 林 | 12311.3 | 26 | 2.4 | 20 | 1553 | 22 | 4326.2 | 25 | 6432.1 | 26 | 12.6 | 8 | 35.1 | 21 | 52.2 | 13 |
黑龙江 | 13698.5 | 25 | 1 | 28 | 3438.3 | 11 | 3483.5 | 26 | 6776.7 | 25 | 25.1 | 1 | 25.4 | 29 | 49.5 | 26 |
上 海 | 38700.6 | 10 | 1.7 | 23 | 103.6 | 31 | 10289.5 | 14 | 28307.5 | 6 | 0.3 | 31 | 26.6 | 28 | 73.1 | 2 |
江 苏 | 102719 | 2 | 3.7 | 12 | 4536.7 | 5 | 44226.4 | 1 | 53955.8 | 2 | 4.4 | 26 | 43.1 | 5 | 52.5 | 11 |
浙 江 | 64613.3 | 4 | 3.6 | 14 | 2169.2 | 18 | 26413 | 4 | 36031.2 | 4 | 3.4 | 28 | 40.9 | 9 | 55.8 | 6 |
安 徽 | 38680.6 | 11 | 3.9 | 4 | 3184.7 | 12 | 15671.7 | 10 | 19824.3 | 12 | 8.2 | 20 | 40.5 | 10 | 51.2 | 19 |
福 建 | 43903.9 | 7 | 3.3 | 19 | 2732.3 | 13 | 20328.8 | 6 | 20842.8 | 11 | 6.2 | 24 | 46.3 | 1 | 47.5 | 31 |
江 西 | 25691.5 | 15 | 3.8 | 9 | 2241.6 | 17 | 11084.8 | 13 | 12365.1 | 18 | 8.7 | 17 | 43.1 | 4 | 48.1 | 29 |
山 东 | 73129 | 3 | 3.6 | 14 | 5363.8 | 2 | 28612.2 | 3 | 39153 | 3 | 7.3 | 22 | 39.1 | 15 | 53.5 | 8 |
河 南 | 54997.1 | 5 | 1.3 | 26 | 5353.7 | 3 | 22875.3 | 5 | 26768 | 7 | 9.7 | 14 | 41.6 | 7 | 48.7 | 28 |
湖 北 | 43443.5 | 8 | -5 | 31 | 4131.9 | 7 | 17023.9 | 8 | 22287.6 | 9 | 9.5 | 15 | 39.2 | 14 | 51.3 | 18 |
湖 南 | 41781.5 | 9 | 3.8 | 9 | 4240.4 | 6 | 15937.7 | 9 | 21603.4 | 10 | 10.1 | 13 | 38.1 | 16 | 51.7 | 16 |
广 东 | 110760.9 | 1 | 2.3 | 21 | 4770 | 4 | 43450.2 | 2 | 62540.8 | 1 | 4.3 | 27 | 39.2 | 13 | 56.5 | 5 |
广 西 | 22156.7 | 19 | 3.7 | 12 | 3555.8 | 10 | 7108.5 | 19 | 11492.4 | 19 | 16 | 3 | 32.1 | 26 | 51.9 | 14 |
海 南 | 5532.4 | 28 | 3.5 | 17 | 1136 | 24 | 1055.3 | 30 | 3341.2 | 28 | 20.5 | 2 | 19.1 | 30 | 60.4 | 4 |
重 庆 | 25002.8 | 17 | 3.9 | 4 | 1803.3 | 21 | 9992.2 | 15 | 13207.3 | 15 | 7.2 | 23 | 40 | 11 | 52.8 | 10 |
四 川 | 48598.8 | 6 | 3.8 | 9 | 5556.6 | 1 | 17571.1 | 7 | 25471.1 | 8 | 11.4 | 10 | 36.2 | 20 | 52.4 | 12 |
贵 州 | 17826.6 | 20 | 4.5 | 2 | 2539.9 | 14 | 6211.6 | 21 | 9075.1 | 20 | 14.2 | 6 | 34.8 | 22 | 50.9 | 22 |
云 南 | 24521.9 | 18 | 4 | 3 | 3598.9 | 9 | 8287.5 | 17 | 12635.5 | 16 | 14.7 | 4 | 33.8 | 25 | 51.5 | 17 |
西 藏 | 1902.7 | 31 | 7.8 | 1 | 150.6 | 29 | 798.3 | 31 | 953.8 | 31 | 7.9 | 21 | 42 | 6 | 50.1 | 25 |
陕 西 | 26181.9 | 14 | 2.2 | 22 | 2267.5 | 16 | 11362.6 | 12 | 12551.7 | 17 | 8.7 | 18 | 43.4 | 3 | 47.9 | 30 |
甘 肃 | 9016.7 | 27 | 3.9 | 4 | 1198.1 | 23 | 2852 | 27 | 4966.5 | 27 | 13.3 | 7 | 31.6 | 27 | 55.1 | 7 |
青 海 | 3005.9 | 30 | 1.5 | 24 | 334.3 | 27 | 1143.6 | 29 | 1528.1 | 30 | 11.1 | 11 | 38.1 | 17 | 50.8 | 23 |
宁 夏 | 3920.5 | 29 | 3.9 | 4 | 338 | 26 | 1609 | 28 | 1973.6 | 29 | 8.6 | 19 | 41 | 8 | 50.3 | 24 |
新 疆 | 13797.6 | 24 | 3.4 | 18 | 1981.3 | 20 | 4744.5 | 24 | 7071.8 | 24 | 14.4 | 5 | 34.4 | 23 | 51.2 | 20 |
省市区 | 人均地区 | 位 次 | 总人口 | 位 次 | 固定资产投资 | 位 次 | 居民消费 | 位 次 | 城镇居民人均 | 位 次 | 城镇居民人均 | 位 次 | 农村居民人均 | 位 次 | 农村居民人均 | 位 次 |
生产总值 | 增长速度 | 可支配收入 | 消费性支出 | 可支配收入 | 生活消费支出 | |||||||||||
(元) | (万人) | (%) | 价格指数 | (元) | (元) | (元) | (元) | |||||||||
全 国 | 72000 | 141178 | 2.9 | 102.5 | 43833.8 | 27007.4 | 17131.5 | 13713.4 | ||||||||
北 京 | 164889 | 1 | 2189 | 26 | 2.2 | 26 | 101.7 | 28 | 75601.5 | 2 | 41726.3 | 2 | 30125.7 | 3 | 20912.7 | 3 |
天 津 | 101614 | 5 | 1387 | 27 | 3 | 23 | 102 | 25 | 47658.5 | 6 | 30894.7 | 5 | 25690.6 | 4 | 16844.1 | 6 |
河 北 | 48564 | 27 | 7461 | 6 | 3.2 | 21 | 102.1 | 24 | 37285.7 | 19 | 23167.4 | 19 | 16467 | 14 | 12644.2 | 17 |
山 西 | 50528 | 26 | 3492 | 18 | 10.6 | 2 | 102.9 | 3 | 34792.7 | 27 | 20331.9 | 31 | 13878 | 26 | 10290.1 | 29 |
内蒙古 | 72062 | 11 | 2405 | 25 | -1.5 | 29 | 101.9 | 27 | 41353.1 | 10 | 23887.7 | 17 | 16566.9 | 13 | 13593.7 | 13 |
辽 宁 | 58872 | 15 | 4259 | 14 | 2.6 | 25 | 102.4 | 15 | 40375.9 | 12 | 24849.1 | 13 | 17450.3 | 9 | 12311.2 | 20 |
吉 林 | 50800 | 25 | 2407 | 24 | 8.3 | 4 | 102.3 | 16 | 33395.7 | 30 | 21623.2 | 26 | 16067 | 20 | 11863.6 | 23 |
黑龙江 | 42635 | 30 | 3185 | 20 | 3.6 | 19 | 102.3 | 16 | 31114.7 | 31 | 20397.3 | 30 | 16168.4 | 18 | 12360 | 19 |
上 海 | 155768 | 2 | 2487 | 23 | 10.3 | 3 | 101.7 | 28 | 76437.3 | 1 | 44839.3 | 1 | 34911.3 | 1 | 22095.5 | 1 |
江 苏 | 121231 | 3 | 8475 | 4 | 0.3 | 27 | 102.5 | 13 | 53101.7 | 4 | 30882.2 | 6 | 24198.5 | 5 | 17021.7 | 5 |
浙 江 | 100620 | 6 | 6457 | 8 | 5.4 | 11 | 102.3 | 16 | 62699.3 | 3 | 36196.9 | 3 | 31930.5 | 2 | 21555.4 | 2 |
安 徽 | 63426 | 13 | 6103 | 9 | 5.1 | 13 | 102.7 | 7 | 39442.1 | 14 | 22682.7 | 23 | 16620.2 | 11 | 15023.5 | 8 |
福 建 | 105818 | 4 | 4154 | 15 | -0.4 | 28 | 102.2 | 22 | 47160.3 | 7 | 30486.5 | 7 | 20880.3 | 6 | 16338.9 | 7 |
江 西 | 56871 | 17 | 4519 | 13 | 8.2 | 5 | 102.6 | 9 | 38555.8 | 15 | 22134.3 | 25 | 16980.8 | 10 | 13579.4 | 14 |
山 东 | 72151 | 10 | 10153 | 2 | 3.6 | 19 | 102.8 | 4 | 43726.3 | 8 | 27291.1 | 8 | 18753.2 | 8 | 12660.4 | 16 |
河 南 | 55435 | 18 | 9937 | 3 | 4.3 | 14 | 102.8 | 4 | 34750.3 | 28 | 20644.9 | 28 | 16107.9 | 19 | 12201.1 | 21 |
湖 北 | 74440 | 9 | 5775 | 10 | -18.8 | 31 | 102.7 | 7 | 36705.7 | 21 | 22885.5 | 21 | 16305.9 | 16 | 14472.5 | 11 |
湖 南 | 62900 | 14 | 6644 | 7 | 7.6 | 9 | 102.3 | 16 | 41697.5 | 9 | 26796.4 | 9 | 16584.6 | 12 | 14974 | 9 |
广 东 | 88210 | 7 | 12601 | 1 | 7.2 | 10 | 102.6 | 9 | 50257 | 5 | 33511.3 | 4 | 20143.4 | 7 | 17132.3 | 4 |
广 西 | 44309 | 29 | 5013 | 11 | 4.2 | 15 | 102.8 | 4 | 35859.3 | 23 | 20906.5 | 27 | 14814.9 | 22 | 12431.1 | 18 |
海 南 | 55131 | 19 | 1008 | 28 | 8 | 6 | 102.3 | 16 | 37097 | 20 | 23559.9 | 18 | 16278.8 | 17 | 13169.3 | 15 |
重 庆 | 78170 | 8 | 3205 | 19 | 3.9 | 18 | 102.3 | 16 | 40006.2 | 13 | 26464.4 | 10 | 16361.4 | 15 | 14139.5 | 12 |
四 川 | 58126 | 16 | 8367 | 5 | 2.8 | 24 | 103.2 | 2 | 38253.1 | 16 | 25133.2 | 11 | 15929.1 | 21 | 14952.6 | 10 |
贵 州 | 46267 | 28 | 3856 | 17 | 3.2 | 21 | 102.6 | 9 | 36096.2 | 22 | 20587 | 29 | 11642.3 | 30 | 10817.6 | 27 |
云 南 | 51975 | 23 | 4721 | 12 | 7.7 | 8 | 103.6 | 1 | 37499.5 | 18 | 24569.4 | 15 | 12841.9 | 28 | 11069.5 | 26 |
西 藏 | 52345 | 22 | 365 | 31 | 5.4 | 11 | 102.2 | 22 | 41156.4 | 11 | 24927.4 | 12 | 14598.4 | 23 | 8917.1 | 31 |
陕 西 | 66292 | 12 | 3953 | 16 | 4.1 | 16 | 102.5 | 13 | 37868.2 | 17 | 22866.4 | 22 | 13316.5 | 27 | 11375.7 | 25 |
甘 肃 | 35995 | 31 | 2502 | 22 | 7.8 | 7 | 102 | 25 | 33821.8 | 29 | 24614.6 | 14 | 10344.3 | 31 | 9922.9 | 30 |
青 海 | 50819 | 24 | 592 | 30 | -12.2 | 30 | 102.6 | 9 | 35505.8 | 25 | 24315.2 | 16 | 12342.5 | 29 | 12134.2 | 22 |
宁 夏 | 54528 | 20 | 720 | 29 | 4 | 17 | 101.5 | 30 | 35719.6 | 24 | 22379.1 | 24 | 13889.4 | 25 | 11724.3 | 24 |
新 疆 | 53593 | 21 | 2585 | 21 | 16.2 | 1 | 101.5 | 30 | 34838.4 | 26 | 22951.8 | 20 | 14056.1 | 24 | 10778.2 | 28 |
省市区 | 农林牧渔 | 位 次 | 农林牧渔业总产值 | 位 次 | 粮食产量 | 位 次 | 棉花产量 | 位 次 | 肉类产量 | 位次 | 原 煤 | 位次 | 原 油 | 位 次 | 天然气 | 位 次 |
业总产值 | 比上年增长速度 | |||||||||||||||
(亿元) | (%) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (亿立方米) | |||||||||
全 国 | 137782.2 | 3.4 | 66949.2 | 591 | 7748.4 | 390157.7 | 19476.9 | 1925 | ||||||||
北 京 | 263.4 | 30 | -6.7 | 30 | 30.5 | 31 | 3.5 | 31 | 20 | 11 | ||||||
天 津 | 476.4 | 28 | 1.4 | 28 | 228.2 | 26 | 1 | 11 | 29.6 | 28 | 3242.2 | 1 | 36.3 | 9 | ||
河 北 | 6742.5 | 8 | 3.5 | 15 | 3795.9 | 6 | 20.9 | 2 | 419.2 | 5 | 4974.7 | 12 | 543.5 | 9 | 5.6 | 16 |
山 西 | 1935.8 | 24 | 5.8 | 3 | 1424.3 | 16 | 0.2 | 13 | 102.7 | 23 | 107905.7 | 1 | 85.9 | 5 | ||
内蒙古 | 3472.4 | 20 | 1.8 | 26 | 3664.1 | 8 | 268 | 14 | 102550.9 | 2 | 13.6 | 18 | 25.5 | 10 | ||
辽 宁 | 4582.6 | 14 | 3 | 17 | 2338.8 | 12 | 378.2 | 10 | 3128.8 | 14 | 1049.4 | 7 | 7.4 | 14 | ||
吉 林 | 2976 | 21 | 1.8 | 25 | 3803.2 | 5 | 237.4 | 17 | 1040.2 | 18 | 404.4 | 10 | 19.8 | 12 | ||
黑龙江 | 6438.1 | 9 | 2.6 | 22 | 7540.8 | 1 | 253.2 | 16 | 5557.8 | 10 | 3001 | 2 | 46.8 | 8 | ||
上 海 | 279.8 | 29 | -7 | 31 | 91.4 | 30 | 9.3 | 30 | 52 | 15 | 15.1 | 13 | ||||
江 苏 | 7952.6 | 4 | 2 | 24 | 3729.1 | 7 | 1.1 | 10 | 268.2 | 13 | 1022.3 | 19 | 152.1 | 13 | 4.2 | 18 |
浙 江 | 3496.9 | 19 | 1.7 | 27 | 605.7 | 23 | 0.7 | 12 | 90.1 | 24 | ||||||
安 徽 | 5680.9 | 12 | 2.7 | 19 | 4019.2 | 4 | 4.1 | 7 | 396 | 8 | 11084.4 | 6 | 2.2 | 21 | ||
福 建 | 4901.1 | 13 | 3.3 | 16 | 502.3 | 24 | 259.4 | 15 | 658.5 | 21 | ||||||
江 西 | 3820.7 | 18 | 2.7 | 20 | 2163.9 | 13 | 5.3 | 6 | 285.2 | 12 | 314.5 | 23 | ||||
山 东 | 10190.6 | 1 | 3 | 18 | 5446.8 | 3 | 18.3 | 3 | 728 | 1 | 10944.6 | 7 | 2219.2 | 5 | 5.8 | 15 |
河 南 | 9956.3 | 2 | 2.7 | 21 | 6825.8 | 2 | 1.8 | 9 | 544.1 | 3 | 10647.5 | 8 | 239.9 | 11 | 2.9 | 20 |
湖 北 | 7303.6 | 7 | 0.7 | 29 | 2727.4 | 11 | 10.8 | 4 | 307.4 | 11 | 40.3 | 24 | 53.5 | 14 | 1 | 23 |
湖 南 | 7512 | 6 | 4.1 | 11 | 3015.1 | 10 | 7.4 | 5 | 455 | 4 | 1067.8 | 17 | ||||
广 东 | 7901.9 | 5 | 4 | 12 | 1267.6 | 19 | 401 | 7 | 1613.1 | 6 | 131.6 | 4 | ||||
广 西 | 5913.3 | 11 | 5 | 7 | 1370 | 17 | 0.1 | 15 | 380.4 | 9 | 413.6 | 22 | 48.8 | 16 | 0.2 | 24 |
海 南 | 1821 | 25 | 2.4 | 23 | 145.5 | 27 | 58.4 | 25 | 30.6 | 17 | 1 | 22 | ||||
重 庆 | 2749.1 | 22 | 5 | 8 | 1081.4 | 21 | 161.2 | 20 | 939.4 | 20 | 80 | 6 | ||||
四 川 | 9216.4 | 3 | 5.6 | 5 | 3527.4 | 9 | 0.2 | 13 | 597.8 | 2 | 2240.3 | 15 | 7.9 | 19 | 463.3 | 2 |
贵 州 | 4358.6 | 15 | 6.5 | 2 | 1057.6 | 22 | 207.9 | 18 | 12055.3 | 5 | 5 | 17 | ||||
云 南 | 5920.5 | 10 | 5.8 | 4 | 1895.9 | 14 | 417.4 | 6 | 5529.7 | 11 | ||||||
西 藏 | 233.5 | 31 | 8.2 | 1 | 102.9 | 29 | 28.3 | 29 | ||||||||
陕 西 | 4056.6 | 17 | 3.5 | 14 | 1274.8 | 18 | 0.1 | 15 | 107.1 | 22 | 67973.1 | 3 | 2693.7 | 4 | 527.4 | 1 |
甘 肃 | 2103.6 | 23 | 5.2 | 6 | 1202.2 | 20 | 3 | 8 | 110.2 | 21 | 3859 | 13 | 968.7 | 8 | 3.9 | 19 |
青 海 | 507.1 | 27 | 4.7 | 10 | 107.4 | 28 | 37 | 26 | 1092.1 | 16 | 228.5 | 12 | 64 | 7 | ||
宁 夏 | 703.1 | 26 | 3.6 | 13 | 380.5 | 25 | 33.8 | 27 | 8151.6 | 9 | ||||||
新 疆 | 4315.6 | 16 | 4.7 | 9 | 1583.4 | 15 | 516.1 | 1 | 172.7 | 19 | 26965.7 | 4 | 2914.8 | 3 | 369.8 | 3 |
省市区 | 建筑业总产值 | 位 次 | 社会消费品 | 位 次 | 速 度 | 位 次 | 进出口 | 位 次 | #出口总额 | 位 次 | 一般公共 | 位 次 | 一般公共 | 位 次 | ||
零售总额 | 总 额 | 预算收入 | 预算支出 | |||||||||||||
(亿元) | (亿元) | (亿美元) | (亿美元) | (亿元) | (亿元) | |||||||||||
全 国 | 263947 | 391980.6 | -3.9 | 46462.6 | 25906.5 | 100123.8 | 210492.5 | |||||||||
北 京 | 12905.9 | 9 | 13716.4 | 12 | -8.9 | 25 | 3350.4 | 5 | 670.1 | 8 | 5483.9 | 6 | 7116.2 | 12 | ||
天 津 | 4388.2 | 20 | 3582.9 | 26 | -15.1 | 28 | 1059.3 | 9 | 443.6 | 13 | 1923.1 | 21 | 3150.6 | 27 | ||
河 北 | 5948.1 | 17 | 12705 | 13 | -2.2 | 10 | 637.9 | 16 | 364.6 | 18 | 3826.4 | 9 | 9021.7 | 7 | ||
山 西 | 5113.6 | 19 | 6746.3 | 21 | -4 | 16 | 218.7 | 22 | 127.3 | 22 | 2296.5 | 16 | 5111 | 23 | ||
内蒙古 | 1134.4 | 27 | 4760.5 | 23 | -5.8 | 19 | 150.7 | 25 | 50.4 | 25 | 2051.3 | 20 | 5268.2 | 21 | ||
辽 宁 | 3816.2 | 22 | 8960.9 | 18 | -7.3 | 23 | 944.6 | 11 | 383.3 | 17 | 2655.5 | 13 | 6002 | 16 | ||
吉 林 | 2005.8 | 25 | 3824 | 24 | -9.2 | 27 | 184.9 | 24 | 42 | 26 | 1085 | 26 | 4127.2 | 26 | ||
黑龙江 | 1206.4 | 26 | 5092.3 | 22 | -9.1 | 26 | 222 | 21 | 52 | 24 | 1152.5 | 25 | 5449.4 | 20 | ||
上 海 | 8277 | 15 | 15932.5 | 11 | 0.5 | 6 | 5031.9 | 3 | 1981.1 | 4 | 7046.3 | 4 | 8102.1 | 10 | ||
江 苏 | 35251.6 | 1 | 37086.1 | 2 | -1.6 | 8 | 6427.7 | 2 | 3962.8 | 2 | 9059 | 2 | 13682.5 | 2 | ||
浙 江 | 20938.6 | 2 | 26629.8 | 4 | -2.6 | 12 | 4879.3 | 4 | 3632.7 | 3 | 7248 | 3 | 10081.9 | 6 | ||
安 徽 | 9365.1 | 11 | 18334 | 8 | 2.6 | 3 | 780.5 | 13 | 455.8 | 12 | 3216 | 10 | 7471 | 11 | ||
福 建 | 14117.8 | 7 | 18626.5 | 7 | -1.4 | 7 | 2026.7 | 7 | 1224 | 6 | 3079 | 11 | 5214.6 | 22 | ||
江 西 | 8649.2 | 13 | 10371.8 | 15 | 3 | 2 | 578.2 | 18 | 420.9 | 14 | 2507.5 | 15 | 6666.1 | 14 | ||
山 东 | 14947.3 | 6 | 29248 | 3 | 3184.5 | 6 | 1890.4 | 5 | 6559.9 | 5 | 11231.2 | 3 | ||||
河 南 | 13122.6 | 8 | 22502.8 | 5 | -4.1 | 17 | 969.2 | 10 | 593 | 10 | 4155.2 | 8 | 10382.8 | 5 | ||
湖 北 | 16136.1 | 4 | 17984.9 | 9 | -20.8 | 30 | 620.8 | 17 | 390.6 | 16 | 2511.5 | 14 | 8439 | 8 | ||
湖 南 | 11863.8 | 10 | 16258.1 | 10 | -2.6 | 12 | 705.3 | 14 | 478.6 | 11 | 3008.7 | 12 | 8402.7 | 9 | ||
广 东 | 18429.7 | 3 | 40207.9 | 1 | -6.4 | 21 | 10236.3 | 1 | 6283.7 | 1 | 12922 | 1 | 17484.7 | 1 | ||
广 西 | 5853.2 | 18 | 7831 | 20 | -4.5 | 18 | 702.9 | 15 | 391.9 | 15 | 1716.9 | 23 | 6155.4 | 15 | ||
海 南 | 391.4 | 30 | 1974.6 | 28 | 1.2 | 5 | 135.4 | 26 | 40.1 | 27 | 816.1 | 28 | 1973.9 | 29 | ||
重 庆 | 8975 | 12 | 11787.2 | 14 | 1.3 | 4 | 941.8 | 12 | 605.3 | 9 | 2094.8 | 19 | 4893.9 | 24 | ||
四 川 | 15612.7 | 5 | 20824.9 | 6 | -2.4 | 11 | 1168 | 8 | 672.5 | 7 | 4258 | 7 | 11200.7 | 4 | ||
贵 州 | 4080.2 | 21 | 7833.4 | 19 | 4.9 | 1 | 79.1 | 27 | 62.3 | 23 | 1786.8 | 22 | 5723.3 | 18 | ||
云 南 | 6724.8 | 16 | 9792.9 | 16 | -3.6 | 14 | 389.5 | 20 | 221.4 | 20 | 2116.7 | 18 | 6974 | 13 | ||
西 藏 | 294.7 | 31 | 745.8 | 31 | -3.6 | 14 | 3.1 | 31 | 1.9 | 30 | 221 | 31 | 2207.8 | 28 | ||
陕 西 | 8501.1 | 14 | 9605.9 | 17 | -5.9 | 20 | 545.1 | 19 | 278.9 | 19 | 2257.2 | 17 | 5933.8 | 17 | ||
甘 肃 | 2049.3 | 24 | 3632.4 | 25 | -1.8 | 9 | 53.9 | 28 | 12.4 | 29 | 874.5 | 27 | 4154.9 | 25 | ||
青 海 | 512.2 | 29 | 877.3 | 30 | -7.5 | 24 | 3.3 | 30 | 1.8 | 31 | 298 | 30 | 1933.3 | 30 | ||
宁 夏 | 641.8 | 28 | 1301.4 | 29 | -7 | 22 | 17.8 | 29 | 12.5 | 28 | 419.4 | 29 | 1483 | 31 | ||
新 疆 | 2693.1 | 23 | 3062.5 | 27 | -15.3 | 29 | 213.9 | 23 | 158.4 | 21 | 1477.2 | 24 | 5533.2 | 19 | ||
扫描分享至微信