登录 | 注册

10-5 农村居民人均可支配收入(按收入分组)

发布时间:2022-03-02 11:56
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
人均可支配收入 14056 4983 7949 10637 15007 38997
工资性收入 4024 2534 3453 4286 5321 5090
    3993 2525 3436 4247 5274 5034
    其他收入 10 2 8 7 41
经营净收入 6372 132 1382 3167 5769 27241
第一产业 4941 -478 870 1879 4153 23365
第二产业 20 14 19 3 24 49
第三产业 1410 596 493 1286 1592 3826
财产净收入 299 115 94 176 387 915
转移净收入 3361 2201 3019 3008 3529 5751
    转移性收入 3850 2680 3347 3426 4030 6569
      #养老金或离退休金收入 615 237 302 260 593 2090
       政策性生活补贴 760 607 881 906 833 526
       政策性惠农补贴 884 530 488 559 825 2449
    转移性支出 489 479 328 418 501 818
      #社会保障支出 414 383 297 399 428 628


扫描分享至微信

相关文章