登录 | 注册

10-16 农村居民家庭平均每人全年现金消费性支出

发布时间:2022-03-02 12:06
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)(抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
消费性支出 8833 8164 6907 7615 9471 13416
食品烟酒 2878 2629 2196 2571 3237 4199
   #谷 物 419 408 334 402 453 541
    肉禽类 1020 916 756 917 1223 1449
    水产品 20 13 10 11 23 53
    51 50 46 52 50 57
    57 51 33 48 58 109
衣 着 712 612 590 665 808 976
居 住 1248 1026 863 1058 1409 2177
生活用品及服务 594 502 442 511 683 950
交通通信 1343 1293 995 1030 1367 2299
教育文化娱乐 1230 1397 1286 1122 1025 1294
   #文化娱乐用品 44 42 27 21 51 90
医疗保健 743 642 465 605 833 1364
其他商品和服务 86 63 70 52 109 158


扫描分享至微信

相关文章