登录 | 注册

10-6 居民人均现金可支配收入(按收入分组)

发布时间:2022-03-02 11:57
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
人均可支配收入 22528 4840 10544 18869 34437 66873
工资性收入 12568 3074 5171 10193 21366 35641
    11889 3068 5154 9977 20193 32508
    其他收入 679 6 17 216 1173 3133
经营净收入 4818 -204 3034 6265 6456 13229
第一产业 2684 -976 1466 3108 3499 10032
第二产业 88 14 5 36 76 459
第三产业 2047 759 1563 3121 2882 2738
财产净收入 316 91 188 339 527 662
转移净收入 4826 1878 2151 2073 6088 17340
    转移性收入 6564 2398 2817 3647 9162 21797
      #养老金或离退休金收入 4646 243 428 2026 8007 19769
       政策性生活补贴 542 677 759 374 205 227
       政策性惠农补贴 495 474 478 512 419 977
    转移性支出 1738 520 666 1575 3073 4457
      #社会保障支出 1544 459 611 1419 2802 3813


扫描分享至微信

相关文章