登录 | 注册

10-14 居民家庭平均每人全年现金消费性支出

发布时间:2022-03-02 12:05
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
消费性支出 13811 7802 8484 13419 19603 27694
食品烟酒 4784 2611 2994 4850 6700 9494
   #谷 物 503 394 432 543 587 666
    肉禽类 1393 885 1020 1442 1824 2393
    水产品 94 17 24 89 176 266
    87 55 62 89 121 146
    200 59 75 180 317 566
衣 着 1138 639 713 1063 1545 2413
居 住 1557 954 1053 1587 1846 3164
生活用品及服务 1010 491 557 957 1350 2422
交通通信 2318 1150 1175 2214 3967 4590
教育文化娱乐 1488 1310 1219 1415 1700 2128
   #文化娱乐用品 95 33 36 86 119 299
医疗保健 1218 575 677 1138 1955 2561
其他商品和服务 299 73 96 196 540 922

扫描分享至微信

相关文章