登录 | 注册

10-7 城镇居民人均现金可支配收入(按收入分组)

发布时间:2022-03-02 11:58
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
人均现金可支配收入 33076 9433 20739 32934 46248 73925
工资性收入 22187 6326 15242 24053 29719 46648
    20757 6268 14804 22831 27510 42220
    其他收入 1430 57 438 1222 2208 4428
经营净收入 3534 2390 4148 3261 3479 4934
财产净收入 334 112 42 614 152 936
转移净收入 7021 605 1307 5006 12898 21407
转移性收入 10162 1989 3882 8566 16590 27010
      #养老金或离退休金收入 9173 650 3213 8069 15818 25263
    转移性支出 3141 1385 2575 3560 3693 5603
     #社会保障支出 2814 1297 2315 3277 3331 4779

扫描分享至微信

相关文章