登录 | 注册

10-9 主要年份城乡居民人均收入

发布时间:2022-03-02 11:59
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(抽样调查)
年 份 农村居民家庭人均纯收入 城镇居民家庭人均可支配收入
绝对数 (元) 指数(1978=100) 绝对数 (元) 指数(1978=100)
1978 119 100.0 319 100.0
1980 201 168.9 427 133.9
1985 394 331.1 735 230.4
1990 684 574.8 1314 411.8
1995 1137 955.5 4163 1172.3
2000 1618 1359.3 5645 1589.4
2001 1710 1437.0 6215 1749.9
2002 1863 1564.9 6554 1979.1
2003 2106 1768.3 7006 2115.7
2004 2245 1885.0 7503 2265.9
2005 2482 2084.0 7990 2412.9
2006 2737 2300.0 8871 2679.0
2007 3183 2674.8 10313 3114.5
2008 3503 2943.7 11432 3452.4
2009 3883 3263.0 12258 3701.8
2010 4643 3901.7 13644 4120.0
2011 5442 4573.1 15514 4684.4
2012 6394 5373.4 17921 5410.5
2013 7296 6131.5 19874 6230.1
注: 1992年以前城镇居民人均年可支配收入为人均年生活费收入。
2013年起使用新口径,为便于衔接,2013年同时发布新老口径数据

扫描分享至微信

相关文章