登录 | 注册

10-12 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出

发布时间:2022-03-02 12:02
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
消费性支出 22952 11917 19357 23720 28862 38190
食品烟酒 7194 4228 6330 7309 9099 10917
   #谷 物 628 561 593 614 692 733
    肉禽类 1848 1271 1604 1832 2498 2418
    水产品 181 68 136 198 231 347
    129 98 121 135 151 160
    361 152 268 347 541 646
衣 着 1617 852 1251 1652 2061 2819
居 住 4483 2176 3706 4474 5495 8172
生活用品及服务 1501 659 1172 1514 1867 2891
交通通信 3414 1435 3052 3975 4647 5011
教育文化娱乐 1778 1360 1776 1749 1789 2480
   #文化娱乐用品 153 48 118 130 132 425
医疗保健 2349 951 1652 2494 3062 4594
其他商品和服务 616 256 416 552 841 1306


扫描分享至微信

相关文章