登录 | 注册

10-8 农村居民人均现金可支配收入(按收入分组)

发布时间:2022-03-02 11:58
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)(抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
人均现金可支配收入 13136 2904 7279 9908 14736 38335
工资性收入 4002 2527 3436 4255 5281 5075
    3993 2525 3436 4247 5274 5034
    其他收入 10 2 8 7 41
经营净收入 5962 -1546 1162 2969 6112 27187
    第一产业 4390 -2243 566 1593 4337 22958
    第二产业 21 14 20 4 24 53
    第三产业 1551 683 577 1372 1751 4176
财产净收入 299 115 94 176 387 915
转移净收入 2872 1808 2587 2508 2956 5157
    转移性收入 3361 2286 2915 2926 3457 5975
      #养老金或离退休金收入 615 237 302 260 593 2090
       政策性生活补贴 760 607 881 906 833 526
       政策性惠农补贴 884 530 488 559 825 2449
    转移性支出 489 479 328 418 501 818
     #社会保障支出 414 383 297 399 428 628


扫描分享至微信

相关文章