登录 | 注册

10-1 居民家庭基本情况

发布时间:2022-03-02 11:53
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)(抽样调查)
    全体居民
       
       
基本情况
调查户数 (户) 3200 1630 1570
户均常住人口(人/户) 3.26 2.77 3.88
户均常住从业人口(人/户) 1.54 1.29 1.87
平均每户家庭从业人口比重 0.47 0.46 0.48
户主文化程度(%)
   未上过学 3.24 0.79 6.31
       24.14 10.55 41.13
       35.52 27.66 45.35
       16.97 25.48 6.34
   大学专科 12.07 21.03 0.87
   大学本科以上 8.05 14.49
常住从业人员就业类型(%)
    0.19 0.30 0.09
    公职人员 1.84 3.89 0.08
    事业单位人员 5.86 12.33 0.29
    国有企业雇员 3.78 8.04 0.11
    其他雇员 46.05 55.83 37.64
    农业自营 29.68 5.43 50.55
    非农自营 12.60 14.18 11.24
常住从业人员按产业类型分(%)
    第一产业 34.26 7.24 57.52
    第二产业 10.41 14.59 6.81
    第三产业 55.33 78.17 35.67
居民可支配收入(元) 23845 34838 14056
   工资性收入 12683 22408 4024
   经营净收入 4860 3161 6372
   财产净收入 873 1518 299
   转移净收入 5428 7751 3361
平均每人消费性支出(元) 16512 22952 10778
   食品烟酒 5226 7194 3473
   1139 1617 713
   3305 4483 2255
   生活用品及服务 1031 1501 613
   交通通信 2319 3414 1344
   教育文化和娱乐 1488 1778 1230
   医疗保健 1612 2349 955
   其他商品和服务 393 616 194
平均每人消费性支出构成(%)
(人均消费支出=100) 100.0 100.0 100.0
   食品烟酒 31.65 31.35 32.23
   6.90 7.04 6.62
20.01 19.53 20.93
   生活用品及服务 6.24 6.54 5.68
   交通通信 14.04 14.87 12.47
   教育文化和娱乐 9.01 7.75 11.42
   医疗保健 9.76 10.24 8.86
   其他商品和服务 2.38 2.68 1.80

扫描分享至微信

相关文章