登录 | 注册

10-13 农村居民家庭平均每人全年消费性支出

发布时间:2022-03-02 12:03
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)(抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
消费性支出 10778 9909 8484 9442 11614 16101
食品烟酒 3473 3233 2732 3124 3792 4971
   #谷 物 563 555 497 544 611 640
    肉禽类 1366 1284 1039 1199 1496 2024
    水产品 20 13 10 11 23 53
    61 60 55 61 57 75
    57 51 33 48 58 109
衣 着 713 614 594 667 809 976
居 住 2255 1937 1656 2004 2571 3533
生活用品及服务 613 518 457 531 702 975
交通通信 1344 1294 995 1030 1373 2299
教育文化娱乐 1230 1397 1287 1123 1026 1294
   #文化娱乐用品 44 42 27 21 51 90
医疗保健 955 745 573 800 1127 1806
其他商品和服务 194 172 189 164 215 248


扫描分享至微信

相关文章