登录 | 注册

10-4 城镇居民人均可支配收入(按收入分组)

发布时间:2022-03-02 11:56
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查)   单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
可支配收入 34838 9463 21895 34746 48847 78326
工资性收入 22408 6367 15490 24335 29891 47095
    20757 6268 14804 22831 27510 42220
    其他收入 1430 57 438 1222 2208 4428
经营净收入 3161 1655 3733 2887 3273 5022
财产净收入 1518 493 943 1804 1861 3220
转移净收入 7751 949 1728 5721 13822 22989
转移性收入 10891 2333 4303 9281 17515 28592
     #养老金或离退休金收入 9173 650 3213 8069 15818 25263
    转移性支出 3141 1385 2575 3560 3693 5603
     #社会保障支出 2814 1297 2315 3277 3331 4779

扫描分享至微信

相关文章