登录 | 注册

10-11 居民家庭平均每人全年消费性支出

发布时间:2022-03-02 12:01
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
消费性支出 16512 9419 10261 16056 23115 33113
食品烟酒 5226 3122 3432 5288 7062 9919
   #谷 物 594 533 548 622 625 708
    肉禽类 1593 1171 1235 1641 1943 2506
    水产品 96 17 24 89 177 276
    93 63 69 95 125 149
    200 59 75 180 317 566
衣 着 1139 640 715 1063 1545 2413
居 住 3305 1825 2057 3340 4339 6914
生活用品及服务 1031 508 578 978 1372 2451
交通通信 2319 1150 1178 2214 3969 4590
教育文化娱乐 1488 1311 1219 1415 1700 2131
   #文化娱乐用品 95 33 36 86 119 299
医疗保健 1612 673 880 1482 2514 3703
其他商品和服务 393 190 203 277 613 993


扫描分享至微信

相关文章