登录 | 注册

3-18 各地、州、市分行业城镇非私营单位在岗职工(含劳务派遣工)平均工资

发布时间:2022-03-01 18:18
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:元
合 计 农林牧渔业 采 矿 业 制 造 业 电力、热力、
燃气及水的
生产和供应业
金融业 房地产业 租赁和商务
服务业
科学研究、
技术服务
水利、环境
和公共设施
管理业
    88782 63970 148570 79054 111671 155112 59155 59790 104888 58016
乌鲁木齐市                           98907 56162 167573 99141 133083 204934 70897 77946 118456 67030
克拉玛依市                           129545 82450 170167 149887 114125 183647 45615 58730 94463 62854
吐鲁番市                           87678 50722 117218 80441 96038 139131 49878 44359 109624 66006
哈密市                             90398 79927 87989 78311 156902 135074 94774 54106 101982 37241
昌吉回族自治州                           89392 69913 115648 81495 137049 147687 48662 64565 95628 63980
伊犁哈萨克自治州                     76933 57843 106454 64954 101416 113656 56395 61088 90437 51178
塔城地区                             81818 63083 100298 61597 102418 142433 53744 62682 95377 68665
阿勒泰地区                           79144 70222 76650 60999 82891 136700 62729 33293 91391 55036
博尔塔拉蒙古自治州                           78000 78556 65418 59240 75158 128591 56106 50514 96824 50996
巴音郭楞蒙古自治州                           92803 62492 218133 81184 98964 113038 39946 60653 88395 50836
阿克苏地区                           76913 63140 113225 61519 98435 144795 46801 36657 79818 72818
克孜勒苏柯尔克孜自治州                           92493 91999 99348 70020 126405 121586 85757 37270 98893 54919
喀什地区                             79969 76186 62564 35189 65997 143530 44753 39845 98293 51753
和田地区                             77959 52372 81612 32738 74763 88944 54363 47968 87340 52387
直辖县级市 78340 56661 65211 65289 61868 121974 62456 66719 106667 75847
建 筑 业 批发和零售业 交通运输、
仓储和邮政业
住宿和餐饮业 信息传输、
软件和信息
技术服务业
居民服务、
修理和其他
服务业
卫生和
社会工作
文化、体育
和娱乐业
公共管理、
社会保障和
社会组织
    72083 76298 107506 49069 109254 58604 93690 96504 91378 79154
乌鲁木齐市                           74349 82931 119117 56859 107776 81267 92796 124747 100599 75712
克拉玛依市                           93373 110162 78119 56065 117638 44074 128356 118853 129797 106070
吐鲁番市                           58228 78764 76506 37366 114049 38314 93580 85311 82676 83048
哈密市                             67332 84429 79457 41725 111497 66701 82829 108491 87625 87614
昌吉回族自治州                           67318 78823 73813 43418 108529 49265 100707 101239 77909 87265
伊犁哈萨克自治州                     70760 66800 72154 39412 102044 47312 90942 79181 76676 72024
塔城地区                             57660 69429 76366 45654 104894 73999 94628 87795 83536 78774
阿勒泰地区                           53462 98102 74237 44232 107263 38988 89190 82179 87180 83932
博尔塔拉蒙古自治州                           71150 81172 77831 48870 109639 46677 79264 90755 82718 76895
巴音郭楞蒙古自治州                           73133 81822 77136 49651 105593 49384 92412 88851 83533 84306
阿克苏地区                           66463 59205 71526 46895 116225 50224 79092 85865 86900 77067
克孜勒苏柯尔克孜自治州                           51574 58811 92587 49978 119159 40187 110469 93905 82849 86854
喀什地区                             75941 54705 68287 41561 127795 34534 95825 100498 94123 73931
和田地区                             54345 67833 64554 49307 89307 37901 94545 72977 85241 75599
直辖县级市 71439 79431 80819 57722 113689 62439 100473 105555 78483 96249


扫描分享至微信

相关文章