登录 | 注册

3-12 按行业分城镇非私营单位就业人员工资总额

发布时间:2022-03-01 18:11
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
    2015 2019 2020
                                                  20915596 25968016 28338423
农、林、牧、渔业                               1927619 141918 111091
采矿业                                         1585557 2023804 2002984
制造业                                         2115672 2491462 2572146
电力、热力、燃气及水生产和供应业               661654 1038470 1231895
建筑业                                         3125200 2103651 2241403
批发和零售业                                   468925 753088 739531
交通运输、仓储和邮政业                         1339475 1739579 1847994
住宿和餐饮业                                   107620 126567 109780
信息传输、软件和信息技术服务业                 224881 379123 414625
金融业                                         770387 1182753 1449406
房地产业                                     235302 330051 373255
租赁和商务服务业                             371150 592886 665742
科学研究和技术服务业                         498491 620689 694510
水利、环境和公共设施管理业                   274723 312185 377028
居民服务、修理和其他服务业                   28743 30497 36638
教育                                         2672669 4207894 4728080
卫生和社会工作                               1167285 1923107 2225325
文化、体育和娱乐业                           193042 216551 245319
公共管理、社会保障和社会组织                 3147201 5753741 6271671


扫描分享至微信

相关文章