登录 | 注册

3-3 新疆人口普查基本情况

发布时间:2022-03-01 17:52
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万人
    第二次普查 第三次普查 第四次普查 第五次普查 第六次普查 第七次普查
(1964年) (1982年) (1990年) (2000年) (2010年) (2020年)
总人口 727.01 1308.15 1515.69 1845.95 2181.58 2585.23
389.47 673.22 782.32 955.22 1127.01 1335.44
337.54 634.93 733.37 890.73 1054.57 1249.80
总户数(万户) 178.00 293.79 337.41 491.66 690.29 880.30
家 庭 户 292.70 334.89 479.38 670.56 835.16
集 体 户 1.09 2.52 12.28 19.73 45.14
各年龄组人口
0-5   121.86 186.70 218.85 165.12 185.03 183.05
6-14 146.77 330.85 282.12 338.18 261.15 397.56
15-64 岁 428.73 742.42 955.49 1256.40 1593.99 1804.03
65岁及以上 29.65 48.18 59.23 86.25 141.41 200.59
民族人口
汉 族 232.12 528.40 569.54 748.99 882.99 1092.01
少数民族 494.89 779.75 946.15 1096.96 1298.59 1493.22
各种文化程度人口
大专及以上 4.10 8.37 27.98 94.65 231.53 427.48
高中和中专 15.51 84.28 157.42 224.79 254.56 341.45
初 中 50.37 228.63 313.51 508.59 790.62 815.86
小 学 197.34 442.57 552.55 699.78 656.32 734.35
不识字或识字很少 249.03 265.39 198.11 103.68 63.52 61.98
注:不识字或识字很少除1964年包含12-14岁人口外,其他均为15岁及以上人口。


扫描分享至微信

相关文章