登录 | 注册

3-15 主要年份城镇非私营单位就业人员平均工资

发布时间:2022-03-01 18:13
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:元
年 份 平均工资
国有单位 城镇集体单位 其他单位
1978 717 726 614
1980 882 904 676
1985 1277 1310 1038 1707
1990 2272 2345 1765 2498
1995 5348 5431 4509 5973
2000 8655 8666 7454 9445
2001 10141 10097 8207 10924
2002 11532 11378 9254 12636
2003 13185 13132 9938 13857
2004 14406 14404 11390 14804
2005 15507 15322 12688 16416
2006 17704 17640 14058 18268
2007 21249 21213 17528 21638
2008 24686 24008 21894 26815
2009 27617 26626 22721 30480
2010 32003 31006 31249 34477
2011 38238 36309 38944 42184
2012 44576 42479 46452 48609
2013 49064 45834 56809 53712
2014 53471 49846 59378 58622
2015 60117 58829 63148 61957
2016 63739 63308 65498 64371
2017 67932 66561 73143 70050
2018 75457 74448 73265 76741
2019 79421 75517 71899 84474
2020 86343 85727 87448 87101


扫描分享至微信

相关文章