登录 | 注册

3-1 主要年份人口数及构成

发布时间:2022-03-01 17:50
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万人、%
按性别分 按城乡分
总人口 城镇人口 乡村人口
人口数 人口数 人口数 人口数
1978 1233.01 630.18 51.11 602.83 48.89 321.40 26.07 911.61 73.93
1980 1283.24 654.90 51.03 628.34 48.97 372.74 29.05 910.50 70.95
1985 1361.14 696.81 51.19 664.33 48.81 582.24 42.78 778.90 57.22
1990 1529.16 785.06 51.34 744.10 48.66 685.96 44.86 843.20 55.14
1995 1661.35 848.12 51.05 813.23 48.95 822.53 49.51 838.82 50.49
2000 1849.41 957.07 51.75 892.34 48.25 624.18 33.75 1225.23 66.25
2001 1876.19 954.23 50.86 921.96 49.14 633.21 33.75 1242.98 66.25
2002 1905.19 975.46 51.20 929.73 48.80 644.72 33.84 1260.47 66.16
2003 1933.95 994.24 51.41 939.71 48.59 665.11 34.39 1268.84 65.61
2004 1963.11 1008.02 51.30 955.09 48.70 690.11 35.15 1273.00 64.85
2005 2010.35 1029.70 51.22 980.65 48.78 746.85 37.15 1263.50 62.85
2006 2050.00 1050.01 51.22 999.99 48.78 777.77 37.94 1272.23 62.06
2007 2095.19 1072.53 51.19 1022.66 48.81 820.27 39.15 1274.92 60.85
2008 2130.81 1083.94 50.87 1046.87 49.13 844.65 39.64 1286.16 60.36
2009 2158.63 1098.31 50.88 1060.32 49.12 860.21 39.85 1298.42 60.15
2010 2181.58 1127.01 51.66 1054.57 48.34 938.30 43.01 1243.28 56.99
2011 2225.00 1136.98 51.10 1088.02 48.90 972.99 43.73 1252.01 56.27
2012 2253.00 1155.56 51.29 1097.44 48.71 996.28 44.22 1256.72 55.78
2013 2285.00 1162.38 50.87 1122.62 49.13 1026.88 44.94 1258.12 55.06
2014 2325.00 1177.84 50.66 1147.16 49.34 1087.87 46.79 1237.13 53.21
2015 2385.00 1212.30 50.83 1172.70 49.17 1163.40 48.78 1221.60 51.22
2016 2428.00 1240.47 51.09 1187.53 48.91 1224.20 50.42 1203.80 49.58
2017 2480.00 1254.14 50.57 1225.86 49.43 1287.12 51.90 1192.88 48.10
2018 2520.00 1256.47 49.86 1263.53 50.14 1361.05 54.01 1158.95 45.99
2019 2559.00 1267.73 49.54 1291.27 50.46 1420.50 55.51 1138.50 44.49
2020 2590.00 1337.99 51.66 1252.01 48.34 1464.13 56.53 1125.87 43.47
注:表中2011-2019年数据根据第七次全国人口普查数据进行了修订。


扫描分享至微信

相关文章