(2020年) | 单位:人 | |||||||||
地 区 | 合 计 | 农林牧渔业 | 采 矿 业 | 制 造 业 | 电力、热力、燃气及水的 生产和供应业 |
金融业 | 房地产业 | 租赁和商务 服务业 |
科学研究、 技术服务业 |
水利、环境 和公共设施 管理业 |
总 计 | 3230228 | 18413 | 134544 | 327719 | 114305 | 131290 | 63612 | 125589 | 67207 | 66579 |
乌鲁木齐市 | 819995 | 618 | 10333 | 60482 | 44293 | 48333 | 25864 | 27404 | 29838 | 9802 |
克拉玛依市 | 149822 | 254 | 53113 | 21359 | 1197 | 2322 | 7733 | 14640 | 1629 | 1062 |
吐鲁番市 | 91208 | 266 | 13040 | 15427 | 3053 | 3362 | 541 | 2326 | 1316 | 536 |
哈密市 | 98206 | 407 | 11393 | 7241 | 7166 | 6505 | 1133 | 1820 | 2701 | 5163 |
昌吉回族自治州 | 220023 | 1582 | 8506 | 51276 | 9063 | 12744 | 6895 | 5056 | 3900 | 7040 |
伊犁哈萨克自治州 | 308444 | 3008 | 3495 | 28498 | 9748 | 13815 | 5885 | 23735 | 6533 | 6400 |
塔城地区 | 114738 | 2435 | 4886 | 9901 | 3092 | 5764 | 911 | 1544 | 2033 | 4349 |
阿勒泰地区 | 89882 | 963 | 3994 | 1261 | 2496 | 3180 | 459 | 5756 | 2286 | 2167 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 71040 | 511 | 55 | 1616 | 1656 | 3353 | 765 | 3194 | 1170 | 3705 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 207674 | 1503 | 15150 | 22583 | 4941 | 8573 | 2594 | 11896 | 4724 | 9158 |
阿克苏地区 | 213131 | 2498 | 7311 | 23609 | 3914 | 3841 | 2888 | 4649 | 2432 | 2415 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 75863 | 692 | 1098 | 1607 | 1179 | 1033 | 95 | 1122 | 1417 | 1247 |
喀什地区 | 355306 | 631 | 1001 | 19904 | 9174 | 6479 | 5112 | 11129 | 3854 | 5886 |
和田地区 | 208792 | 1161 | 662 | 6416 | 2556 | 2867 | 445 | 4349 | 1224 | 2549 |
直辖县级市 | 206104 | 1884 | 507 | 56539 | 10777 | 9119 | 2292 | 6969 | 2150 | 5100 |
地 区 | 建 筑 业 | 批发和零售业 | 交通运输、 仓储和邮政业 |
住宿和餐饮业 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
居民服务、 修理和其他 服务业 |
教 育 | 卫生和 社会工作 |
文化、体育 和娱乐业 |
公共管理、 社会保障和 社会组织 |
总 计 | 218175 | 101908 | 176431 | 22649 | 39564 | 6142 | 515704 | 238479 | 27256 | 834662 |
乌鲁木齐市 | 106617 | 41084 | 131144 | 9359 | 17566 | 1922 | 69898 | 44827 | 11523 | 129088 |
克拉玛依市 | 7760 | 1638 | 4282 | 203 | 1543 | 1037 | 9985 | 3137 | 450 | 16478 |
吐鲁番市 | 2708 | 1443 | 1967 | 671 | 632 | 43 | 13567 | 5152 | 510 | 24648 |
哈密市 | 2569 | 2733 | 2016 | 836 | 902 | 183 | 10307 | 5552 | 955 | 28624 |
昌吉回族自治州 | 7943 | 4689 | 5610 | 1131 | 2530 | 554 | 26608 | 15326 | 1652 | 47918 |
伊犁哈萨克自治州 | 9695 | 8695 | 5422 | 3038 | 2818 | 531 | 57789 | 27579 | 2607 | 89153 |
塔城地区 | 5392 | 2220 | 1930 | 642 | 1240 | 284 | 19048 | 10325 | 939 | 37803 |
阿勒泰地区 | 1646 | 1149 | 2115 | 989 | 1124 | 374 | 14621 | 12758 | 943 | 31601 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 890 | 1669 | 2328 | 255 | 799 | 372 | 11738 | 6100 | 683 | 30181 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 6140 | 5049 | 4406 | 1375 | 2176 | 278 | 33291 | 15122 | 1056 | 57659 |
阿克苏地区 | 8717 | 9871 | 4983 | 806 | 2477 | 52 | 44830 | 19640 | 941 | 67257 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1502 | 555 | 1096 | 362 | 604 | 15 | 16943 | 5456 | 1038 | 38802 |
喀什地区 | 12839 | 9365 | 4716 | 1942 | 2158 | 91 | 106528 | 32924 | 1737 | 119836 |
和田地区 | 4459 | 2483 | 1461 | 596 | 1512 | 79 | 58059 | 23989 | 973 | 92952 |
直辖县级市 | 39298 | 9265 | 2955 | 444 | 1483 | 327 | 22492 | 10592 | 1249 | 22662 |
扫描分享至微信