(2018年) | 单位:人 | |||||||||||||||
地 区 | 合 计 | 维吾尔族 | 汉 族 | 哈萨克族 | 回 族 | 柯尔克孜族 | 蒙古族 | 锡伯族 | 俄罗斯族 | 塔吉克族 | 乌孜别克族 | 塔塔尔族 | 满 族 | 达斡尔族 | 其 它 | |
#少数民族 | ||||||||||||||||
乌鲁木齐市 | 2222558 | 639802 | 285631 | 1582756 | 61591 | 245053 | 1762 | 10837 | 5767 | 3847 | 207 | 2267 | 1056 | 11139 | 668 | 9977 |
天山区 | 460494 | 186430 | 128008 | 274064 | 10686 | 35682 | 840 | 2596 | 1461 | 1035 | 107 | 1376 | 565 | 2268 | 166 | 1640 |
沙依巴克区 | 467109 | 108859 | 56424 | 358250 | 7592 | 33766 | 372 | 2719 | 1392 | 1005 | 43 | 436 | 194 | 2602 | 149 | 2165 |
高新技术开发区(新市区) | 505313 | 92696 | 36359 | 412617 | 3551 | 41046 | 243 | 2682 | 1541 | 999 | 24 | 238 | 139 | 3228 | 185 | 2461 |
水磨沟区 | 232544 | 51804 | 31588 | 180740 | 3309 | 11998 | 165 | 1224 | 671 | 405 | 18 | 123 | 24 | 1237 | 60 | 982 |
经济技术开发区(头屯河区) | 196177 | 48700 | 20064 | 147477 | 5922 | 18933 | 55 | 768 | 509 | 192 | 9 | 58 | 59 | 1074 | 60 | 997 |
达坂城区 | 32518 | 22003 | 2069 | 10515 | 6490 | 13279 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 45 | 1 | 81 |
米东区 | 275640 | 94753 | 10375 | 180887 | 4794 | 76135 | 38 | 725 | 183 | 206 | 4 | 14 | 32 | 677 | 42 | 1528 |
乌鲁木齐县 | 52763 | 34557 | 744 | 18206 | 19247 | 14214 | 38 | 112 | 8 | 3 | 18 | 37 | 8 | 5 | 123 | |
克拉玛依市 | 307743 | 77957 | 47967 | 229786 | 12466 | 7608 | 152 | 3052 | 1033 | 665 | 35 | 354 | 100 | 1418 | 171 | 2936 |
独山子区 | 58512 | 15505 | 9468 | 43007 | 2658 | 1648 | 4 | 535 | 152 | 150 | 4 | 80 | 6 | 310 | 22 | 468 |
克拉玛依区 | 210582 | 51044 | 30889 | 159538 | 8328 | 5253 | 111 | 1632 | 778 | 469 | 28 | 241 | 68 | 987 | 133 | 2127 |
白碱滩区 | 36405 | 10341 | 7252 | 26064 | 1451 | 679 | 37 | 239 | 100 | 46 | 3 | 33 | 25 | 121 | 16 | 339 |
乌尔禾区 | 2244 | 1067 | 358 | 1177 | 29 | 28 | 646 | 3 | 1 | 2 | ||||||
吐鲁番市 | 633416 | 526740 | 487488 | 106676 | 314 | 37334 | 6 | 198 | 21 | 54 | 31 | 4 | 250 | 7 | 1033 | |
高昌区 | 290302 | 244770 | 224711 | 45532 | 21 | 19127 | 101 | 15 | 35 | 9 | 1 | 128 | 7 | 615 | ||
鄯善县 | 223431 | 178976 | 167566 | 44455 | 39 | 10836 | 3 | 78 | 2 | 14 | 20 | 3 | 97 | 318 | ||
托克逊县 | 119683 | 102994 | 95211 | 16689 | 254 | 7371 | 3 | 19 | 4 | 5 | 2 | 25 | 100 | |||
哈密市 | 559352 | 193011 | 111905 | 366341 | 56136 | 17969 | 15 | 2749 | 155 | 104 | 1 | 12 | 26 | 1735 | 15 | 2189 |
伊州区 | 432166 | 136406 | 101695 | 295760 | 13018 | 16705 | 14 | 1086 | 146 | 83 | 1 | 10 | 5 | 1666 | 15 | 1962 |
巴里坤哈萨克自治县 | 105968 | 41029 | 170 | 64939 | 38471 | 429 | 1 | 1651 | 9 | 21 | 21 | 65 | 191 | |||
伊吾县 | 21218 | 15576 | 10040 | 5642 | 4647 | 835 | 12 | 2 | 4 | 36 | ||||||
昌吉回族自治州 | 1393718 | 386387 | 68122 | 1007331 | 144170 | 149382 | 170 | 6942 | 666 | 766 | 4 | 2398 | 867 | 3284 | 74 | 9542 |
昌吉市 | 387977 | 104669 | 10654 | 283308 | 19861 | 66767 | 88 | 1737 | 420 | 372 | 4 | 152 | 92 | 1392 | 43 | 3087 |
阜康市 | 163961 | 50920 | 10845 | 113041 | 15547 | 21995 | 16 | 400 | 66 | 98 | 48 | 54 | 230 | 9 | 1612 | |
呼图壁县 | 210618 | 52240 | 6611 | 158378 | 25754 | 17242 | 6 | 292 | 42 | 88 | 5 | 30 | 154 | 1 | 2015 | |
玛纳斯县 | 170178 | 34191 | 6121 | 135987 | 19051 | 7551 | 35 | 117 | 25 | 96 | 17 | 8 | 163 | 11 | 996 | |
奇台县 | 137445 | 45201 | 7872 | 92244 | 11803 | 21274 | 9 | 2599 | 23 | 22 | 529 | 160 | 127 | 4 | 779 | |
吉木萨尔县 | 236572 | 65964 | 20688 | 170608 | 26656 | 13589 | 9 | 1768 | 81 | 80 | 665 | 428 | 1173 | 5 | 822 | |
木垒哈萨克自治县 | 86967 | 33202 | 5331 | 53765 | 25498 | 964 | 7 | 29 | 9 | 10 | 982 | 95 | 45 | 1 | 231 | |
伊犁哈萨克自治州 | 4582562 | 2745470 | 822478 | 1837092 | 1244703 | 428687 | 22500 | 73727 | 33879 | 5183 | 151 | 8570 | 2847 | 5095 | 5736 | 91914 |
伊犁州直属县(市) | 2930616 | 1898742 | 770897 | 1031874 | 632168 | 319039 | 20302 | 33642 | 31846 | 1505 | 144 | 7974 | 1313 | 3943 | 534 | 75435 |
伊宁市 | 571122 | 362040 | 269771 | 209082 | 28204 | 41864 | 767 | 2505 | 5659 | 813 | 93 | 4829 | 565 | 2186 | 90 | 4694 |
奎屯市 | 290990 | 16658 | 891 | 274332 | 5176 | 7218 | 19 | 1033 | 241 | 79 | 2 | 9 | 4 | 451 | 41 | 1494 |
霍尔果斯市 | 64821 | 21875 | 4133 | 42946 | 7269 | 6899 | 17 | 92 | 1881 | 47 | 9 | 8 | 35 | 237 | 1248 | |
伊宁县 | 425365 | 367828 | 206692 | 57537 | 52822 | 71724 | 379 | 237 | 202 | 24 | 8 | 804 | 67 | 313 | 5 | 34551 |
察布查尔锡伯自治县 | 194416 | 131663 | 57626 | 62753 | 39965 | 10813 | 307 | 148 | 19984 | 93 | 140 | 11 | 101 | 20 | 2455 | |
霍城县 | 337972 | 224329 | 90410 | 113643 | 30345 | 80350 | 289 | 684 | 1205 | 175 | 5 | 258 | 105 | 279 | 83 | 20141 |
巩留县 | 195937 | 145288 | 47046 | 50649 | 61522 | 28319 | 448 | 2152 | 1459 | 85 | 1 | 177 | 118 | 251 | 4 | 3706 |
新源县 | 317596 | 212229 | 34478 | 105367 | 150419 | 22979 | 481 | 179 | 377 | 97 | 6 | 776 | 150 | 160 | 10 | 2117 |
昭苏县 | 181541 | 137700 | 18498 | 43841 | 93457 | 5116 | 5594 | 13488 | 65 | 36 | 5 | 417 | 257 | 35 | 1 | 731 |
特克斯县 | 169009 | 138065 | 19704 | 30944 | 75051 | 24399 | 11272 | 4337 | 175 | 5 | 17 | 290 | 20 | 61 | 1 | 2733 |
尼勒克县 | 181847 | 141067 | 21648 | 40780 | 87938 | 19358 | 729 | 8787 | 598 | 51 | 7 | 265 | 8 | 71 | 42 | 1565 |
塔城地区 | 992444 | 450019 | 42216 | 542425 | 264585 | 84441 | 2131 | 33533 | 1947 | 3275 | 6 | 420 | 494 | 788 | 5183 | 11000 |
塔城市 | 163732 | 63974 | 5057 | 99758 | 27670 | 13938 | 1796 | 1695 | 1520 | 2254 | 1 | 156 | 239 | 224 | 5006 | 4418 |
乌苏市 | 216381 | 84446 | 17234 | 131935 | 22577 | 34993 | 10 | 7684 | 134 | 128 | 1 | 60 | 31 | 126 | 32 | 1436 |
额敏县 | 205428 | 99513 | 8001 | 105915 | 74491 | 7577 | 277 | 5977 | 83 | 511 | 126 | 73 | 159 | 65 | 2173 | |
沙湾县 | 202460 | 71778 | 9455 | 130682 | 37332 | 22494 | 14 | 491 | 45 | 119 | 4 | 27 | 16 | 179 | 21 | 1581 |
托里县 | 94857 | 71758 | 1237 | 23099 | 68728 | 1018 | 17 | 451 | 59 | 14 | 27 | 40 | 45 | 3 | 119 | |
裕民县 | 57236 | 24254 | 158 | 32982 | 18577 | 3938 | 4 | 141 | 58 | 225 | 10 | 22 | 37 | 1084 | ||
和布克赛尔蒙古自治县 | 52350 | 34296 | 1074 | 18054 | 15210 | 483 | 13 | 17094 | 48 | 24 | 24 | 85 | 33 | 19 | 189 | |
阿勒泰地区 | 659502 | 396709 | 9365 | 262793 | 347950 | 25207 | 67 | 6552 | 86 | 403 | 1 | 176 | 1040 | 364 | 19 | 5479 |
阿勒泰市 | 231167 | 97164 | 4892 | 134003 | 79763 | 7095 | 24 | 2868 | 34 | 180 | 1 | 119 | 314 | 197 | 7 | 1670 |
布尔津县 | 71561 | 50756 | 1002 | 20805 | 41361 | 4823 | 6 | 1765 | 12 | 137 | 4 | 326 | 50 | 2 | 1268 | |
富蕴县 | 96444 | 76247 | 1871 | 20197 | 71353 | 2019 | 19 | 306 | 10 | 38 | 12 | 91 | 41 | 5 | 482 | |
福海县 | 74237 | 35436 | 502 | 38801 | 31319 | 2692 | 2 | 211 | 10 | 36 | 53 | 37 | 3 | 571 | ||
哈巴河县 | 85106 | 59919 | 346 | 25187 | 51389 | 6538 | 6 | 457 | 10 | 14 | 48 | 7 | 1104 | |||
青河县 | 63077 | 51666 | 566 | 11411 | 48359 | 1331 | 4 | 914 | 7 | 8 | 27 | 195 | 11 | 244 | ||
吉木乃县 | 37910 | 25521 | 186 | 12389 | 24406 | 709 | 6 | 31 | 3 | 4 | 13 | 21 | 2 | 140 | ||
博尔塔拉蒙古自治州 | 478509 | 175738 | 70609 | 302771 | 49813 | 21915 | 104 | 28222 | 425 | 191 | 6 | 175 | 17 | 369 | 33 | 3859 |
博乐市 | 260314 | 94095 | 46379 | 166219 | 21184 | 10988 | 47 | 13197 | 298 | 149 | 6 | 105 | 13 | 269 | 16 | 1444 |
阿拉山口市 | 143346 | 49029 | 20572 | 94317 | 13866 | 7649 | 32 | 4978 | 69 | 39 | 40 | 3 | 72 | 1709 | ||
精河县 | 72971 | 32229 | 3610 | 40742 | 14574 | 3211 | 25 | 9993 | 56 | 3 | 30 | 1 | 27 | 17 | 682 | |
温泉县 | 1878 | 385 | 48 | 1493 | 189 | 67 | 0 | 54 | 2 | 1 | 24 | |||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 1242125 | 579942 | 451885 | 662183 | 1309 | 66050 | 219 | 49918 | 226 | 258 | 7 | 147 | 3 | 1397 | 32 | 8491 |
库尔勒市 | 472645 | 157832 | 136356 | 314813 | 108 | 11403 | 20 | 5890 | 197 | 231 | 3 | 81 | 1 | 1051 | 23 | 2468 |
轮台县 | 116228 | 96500 | 95924 | 19728 | 10 | 335 | 1 | 51 | 5 | 3 | 6 | 1 | 24 | 140 | ||
尉犁县 | 106857 | 35421 | 34241 | 71436 | 16 | 501 | 0 | 39 | 2 | 4 | 15 | 38 | 4 | 561 | ||
若羌县 | 34355 | 15300 | 13556 | 19055 | 6 | 1196 | 1 | 29 | 2 | 1 | 11 | 498 | ||||
且末县 | 70991 | 52130 | 51767 | 18861 | 3 | 176 | 0 | 15 | 3 | 1 | 12 | 8 | 145 | |||
焉耆回族自治县 | 131240 | 82036 | 45982 | 49204 | 41 | 31918 | 86 | 2985 | 2 | 1 | 25 | 77 | 2 | 917 | ||
和静县 | 184647 | 94032 | 52423 | 90615 | 1064 | 7100 | 98 | 30934 | 10 | 11 | 1 | 8 | 94 | 3 | 2286 | |
和硕县 | 66233 | 24198 | 10861 | 42035 | 37 | 6688 | 4 | 5726 | 1 | 8 | 1 | 36 | 836 | |||
博湖县 | 58929 | 22493 | 10775 | 36436 | 24 | 6733 | 9 | 4249 | 4 | 1 | 58 | 640 | ||||
阿克苏地区 | 2561674 | 2086351 | 2051412 | 475323 | 151 | 13828 | 11437 | 806 | 177 | 122 | 12 | 222 | 3 | 569 | 2 | 7610 |
阿克苏市 | 551112 | 313266 | 303781 | 237846 | 30 | 4915 | 299 | 523 | 83 | 58 | 5 | 62 | 1 | 329 | 3180 | |
温宿县 | 266514 | 202967 | 195701 | 63547 | 8 | 872 | 4166 | 62 | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 2109 | ||
库车县 | 488627 | 440466 | 437131 | 48161 | 57 | 2425 | 163 | 83 | 36 | 25 | 2 | 53 | 117 | 1 | 373 | |
沙雅县 | 264139 | 229461 | 226745 | 34678 | 5 | 2137 | 6 | 24 | 17 | 19 | 3 | 30 | 475 | |||
新和县 | 194200 | 183248 | 182655 | 10952 | 10 | 327 | 9 | 15 | 8 | 12 | 2 | 1 | 25 | 184 | ||
拜城县 | 240339 | 214666 | 212491 | 25673 | 22 | 790 | 1178 | 28 | 9 | 11 | 1 | 22 | 1 | 113 | ||
乌什县 | 233034 | 221969 | 214830 | 11065 | 10 | 1230 | 5554 | 11 | 10 | 71 | 5 | 248 | ||||
阿瓦提县 | 268397 | 226120 | 223979 | 42277 | 8 | 1114 | 24 | 56 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 901 | ||
柯坪县 | 55312 | 54188 | 54099 | 1124 | 1 | 18 | 38 | 4 | 1 | 27 | ||||||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 624496 | 585204 | 413655 | 39292 | 180 | 586 | 163863 | 66 | 33 | 5 | 6097 | 196 | 35 | 86 | 2 | 400 |
阿图什市 | 285507 | 264757 | 232506 | 20750 | 53 | 263 | 31557 | 34 | 16 | 5 | 27 | 18 | 1 | 65 | 212 | |
阿克陶县 | 234125 | 226261 | 172408 | 7864 | 35 | 151 | 47394 | 12 | 9 | 6018 | 121 | 34 | 6 | 1 | 72 | |
阿合奇县 | 58887 | 52729 | 7544 | 6158 | 51 | 100 | 44815 | 14 | 8 | 49 | 57 | 11 | 1 | 79 | ||
乌恰县 | 45977 | 41457 | 1197 | 4520 | 41 | 72 | 40097 | 6 | 3 | 4 | 37 | |||||
喀什地区 | 4633781 | 4355235 | 4289151 | 278546 | 178 | 5956 | 6989 | 642 | 133 | 96 | 43643 | 5184 | 49 | 568 | 17 | 2629 |
喀什市 | 651477 | 563811 | 559131 | 87666 | 64 | 1485 | 287 | 160 | 45 | 68 | 142 | 1443 | 26 | 286 | 5 | 669 |
疏附县 | 284134 | 279216 | 278331 | 4918 | 7 | 66 | 677 | 3 | 5 | 13 | 11 | 3 | 1 | 99 | ||
疏勒县 | 382163 | 365576 | 364688 | 16587 | 7 | 294 | 384 | 60 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 | 24 | 3 | 80 |
英吉沙县 | 309522 | 305441 | 304680 | 4081 | 11 | 57 | 568 | 5 | 5 | 3 | 20 | 27 | 2 | 17 | 3 | 43 |
泽普县 | 223623 | 192413 | 186011 | 31210 | 8 | 994 | 148 | 112 | 11 | 8 | 4534 | 152 | 51 | 384 | ||
莎车县 | 892015 | 867057 | 859481 | 24958 | 9 | 914 | 1194 | 86 | 30 | 7 | 2918 | 2177 | 12 | 41 | 1 | 187 |
叶城县 | 552263 | 531049 | 524994 | 21214 | 25 | 830 | 1336 | 45 | 10 | 6 | 2285 | 1184 | 2 | 45 | 287 | |
麦盖提县 | 272424 | 228130 | 227008 | 44294 | 3 | 548 | 4 | 51 | 4 | 51 | 25 | 436 | ||||
岳普湖县 | 179665 | 170650 | 170399 | 9015 | 2 | 76 | 1 | 34 | 3 | 6 | 2 | 2 | 125 | |||
伽师县 | 460961 | 453205 | 452856 | 7756 | 13 | 51 | 18 | 43 | 6 | 1 | 1 | 76 | 2 | 35 | 103 | |
巴楚县 | 384535 | 360378 | 359441 | 24157 | 14 | 612 | 3 | 37 | 4 | 1 | 38 | 1 | 35 | 5 | 187 | |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 40999 | 38309 | 2131 | 2690 | 15 | 29 | 2369 | 6 | 6 | 33718 | 6 | 29 | ||||
和田地区 | 2530562 | 2458520 | 2453618 | 72042 | 80 | 1546 | 1087 | 155 | 55 | 7 | 1175 | 38 | 11 | 115 | 2 | 631 |
和田市 | 408894 | 372129 | 370800 | 36765 | 17 | 756 | 18 | 99 | 31 | 7 | 8 | 25 | 4 | 70 | 2 | 292 |
和田县 | 356116 | 353990 | 353628 | 2126 | 4 | 330 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||
墨玉县 | 648995 | 634034 | 633749 | 14961 | 3 | 134 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 110 | ||||
皮山县 | 322161 | 318902 | 316546 | 3259 | 2 | 76 | 1046 | 9 | 2 | 1163 | 5 | 53 | ||||
洛浦县 | 297056 | 292553 | 292421 | 4503 | 32 | 42 | 2 | 9 | 2 | 6 | 39 | |||||
策勒县 | 169206 | 166310 | 166206 | 2896 | 2 | 49 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 41 | ||||
于田县 | 289688 | 285471 | 285212 | 4217 | 18 | 122 | 5 | 17 | 10 | 2 | 22 | 63 | ||||
民丰县 | 38446 | 35131 | 35056 | 3315 | 2 | 37 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||||
自治区直辖县级市 | 1064080 | 166849 | 124725 | 897231 | 3839 | 19786 | 42 | 1679 | 202 | 306 | 17 | 58 | 1 | 1347 | 34 | 14813 |
石河子市 | 592954 | 34811 | 6487 | 558143 | 3729 | 15998 | 29 | 869 | 158 | 227 | 17 | 11 | 1 | 943 | 25 | 6317 |
阿拉尔市 | 170040 | 13671 | 6223 | 156369 | 5 | 962 | 5 | 257 | 15 | 16 | 86 | 2 | 6100 | |||
图木舒克市 | 165850 | 113228 | 111938 | 52622 | 4 | 554 | 8 | 57 | 7 | 3 | 47 | 49 | 1 | 560 | ||
五家渠市 | 96788 | 3586 | 52 | 93202 | 101 | 2074 | 472 | 22 | 58 | 210 | 6 | 591 | ||||
铁门关市 | 38448 | 1553 | 25 | 36895 | 198 | 24 | 2 | 59 | 1245 | |||||||
扫描分享至微信