单位:% | |||
地 区 | 出生率 | 死亡率 | 自 然 增长率 |
乌鲁木齐市 | 11.99 | 8.63 | 3.36 |
天山区 | 11.15 | 8.03 | 3.12 |
沙依巴克区 | 10.63 | 11.33 | -0.70 |
高新技术开发区(新市区) | 12.62 | 6.89 | 5.73 |
水磨沟区 | 12.93 | 9.59 | 3.34 |
经济技术开发区(头屯河区) | 13.61 | 10.28 | 3.33 |
达坂城区 | 9.40 | 11.56 | -2.16 |
米东区 | 12.71 | 6.02 | 6.69 |
乌鲁木齐县 | 13.40 | 8.32 | 5.08 |
克拉玛依市 | 12.05 | 6.27 | 5.78 |
独山子区 | 14.36 | 5.18 | 9.18 |
克拉玛依区 | 12.23 | 6.38 | 5.85 |
白碱滩区 | 7.51 | 7.43 | 0.08 |
乌尔禾区 | 9.63 | 4.59 | 5.04 |
吐鲁番市 | 13.43 | 11.82 | 1.61 |
高昌区 | 13.88 | 12.38 | 1.50 |
鄯善县 | 13.85 | 11.20 | 2.65 |
托克逊县 | 11.53 | 11.64 | -0.11 |
哈密市 | 11.24 | 5.55 | 5.69 |
伊州区 | 11.59 | 5.53 | 6.06 |
巴里坤哈萨克自治县 | 9.17 | 5.68 | 3.49 |
伊吾县 | 14.28 | 5.18 | 9.10 |
昌吉回族自治州 | 10.70 | 10.05 | 0.65 |
昌吉市 | 12.93 | 7.65 | 5.28 |
阜康市 | 9.74 | 8.24 | 1.50 |
呼图壁县 | 9.25 | 9.89 | -0.64 |
玛纳斯县 | 8.03 | 12.97 | -4.94 |
奇台县 | 10.54 | 11.64 | -1.10 |
吉木萨尔县 | 10.87 | 11.26 | -0.39 |
木垒哈萨克自治县 | 11.62 | 12.49 | -0.87 |
伊犁哈萨克自治州 | 13.48 | 8.88 | 4.60 |
伊犁州直属县(市) | 14.23 | 8.32 | 5.91 |
伊宁市 | 18.77 | 7.64 | 11.13 |
奎屯市 | 7.89 | 7.67 | 0.22 |
霍尔果斯市 | 10.55 | 8.35 | 2.20 |
伊宁县 | 16.00 | 10.74 | 5.26 |
察布查尔锡伯自治县 | 12.29 | 5.41 | 6.88 |
霍城县 | 11.62 | 6.95 | 4.67 |
巩留县 | 14.57 | 11.15 | 3.42 |
新源县 | 16.45 | 10.39 | 6.06 |
昭苏县 | 12.02 | 5.93 | 6.09 |
特克斯县 | 15.56 | 10.69 | 4.87 |
尼勒克县 | 11.20 | 5.00 | 6.20 |
塔城地区 | 11.43 | 10.66 | 0.77 |
塔城市 | 10.11 | 13.10 | -2.99 |
乌苏市 | 12.44 | 8.09 | 4.35 |
额敏县 | 10.88 | 11.99 | -1.11 |
沙湾县 | 10.45 | 10.17 | 0.28 |
托里县 | 13.93 | 10.51 | 3.42 |
裕民县 | 12.78 | 11.57 | 1.21 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 11.24 | 9.60 | 1.64 |
阿勒泰地区 | 13.26 | 8.63 | 4.63 |
阿勒泰市 | 11.13 | 7.67 | 3.46 |
布尔津县 | 13.28 | 9.39 | 3.89 |
富蕴县 | 17.85 | 9.91 | 7.94 |
福海县 | 11.85 | 7.56 | 4.29 |
哈巴河县 | 12.99 | 7.45 | 5.54 |
青河县 | 16.90 | 11.36 | 5.54 |
吉木乃县 | 11.80 | 10.02 | 1.78 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 11.13 | 8.00 | 3.13 |
博乐市 | 11.77 | 8.13 | 3.64 |
阿拉山口市 | 15.11 | 2.61 | 12.50 |
精河县 | 10.02 | 6.76 | 3.26 |
温泉县 | 10.94 | 10.14 | 0.80 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 11.96 | 7.56 | 4.40 |
库尔勒市 | 14.00 | 7.05 | 6.95 |
轮台县 | 10.33 | 8.50 | 1.83 |
尉犁县 | 9.76 | 6.10 | 3.66 |
若羌县 | 11.67 | 7.00 | 4.67 |
且末县 | 14.07 | 6.50 | 7.57 |
焉耆回族自治县 | 9.43 | 9.90 | -0.47 |
和静县 | 11.49 | 9.23 | 2.26 |
和硕县 | 10.23 | 6.54 | 3.69 |
博湖县 | 9.69 | 4.60 | 5.09 |
阿克苏地区 | 14.79 | 9.12 | 5.67 |
阿克苏市 | 18.84 | 8.51 | 10.33 |
温宿县 | 14.49 | 8.91 | 5.58 |
库车县 | 13.03 | 9.70 | 3.33 |
沙雅县 | 17.99 | 10.11 | 7.88 |
新和县 | 9.19 | 7.90 | 1.29 |
拜城县 | 13.24 | 8.77 | 4.47 |
乌什县 | 14.58 | 10.77 | 3.81 |
阿瓦提县 | 13.70 | 8.99 | 4.71 |
柯坪县 | 9.43 | 5.83 | 3.60 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 19.66 | 8.21 | 11.45 |
阿图什市 | 21.72 | 7.77 | 13.95 |
阿克陶县 | 19.74 | 8.60 | 11.14 |
阿合奇县 | 14.55 | 10.31 | 4.24 |
乌恰县 | 13.57 | 7.21 | 6.36 |
喀什地区 | 17.98 | 11.05 | 6.93 |
喀什市 | 22.70 | 9.40 | 13.30 |
疏附县 | 12.24 | 10.85 | 1.39 |
疏勒县 | 14.23 | 10.37 | 3.86 |
英吉沙县 | 13.38 | 8.12 | 5.26 |
泽普县 | 12.56 | 9.24 | 3.32 |
莎车县 | 25.15 | 13.73 | 11.42 |
叶城县 | 12.12 | 9.16 | 2.96 |
麦盖提县 | 16.29 | 12.93 | 3.36 |
岳普湖县 | 18.38 | 11.26 | 7.12 |
伽师县 | 13.63 | 9.97 | 3.66 |
巴楚县 | 23.12 | 15.04 | 8.08 |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 16.25 | 5.89 | 10.36 |
和田地区 | 8.58 | 5.62 | 2.96 |
和田市 | 7.81 | 3.68 | 4.13 |
和田县 | 7.41 | 5.16 | 2.25 |
墨玉县 | 7.97 | 5.16 | 2.81 |
皮山县 | 13.45 | 6.20 | 7.25 |
洛浦县 | 7.07 | 5.68 | 1.39 |
策勒县 | 9.32 | 7.00 | 2.32 |
于田县 | 7.90 | 8.39 | -0.49 |
民丰县 | 10.86 | 5.84 | 5.02 |
自治区直辖县级市 | 8.88 | 10.34 | -1.46 |
石河子市 | 7.67 | 14.39 | -6.72 |
阿拉尔市 | 11.02 | 4.41 | 6.61 |
图木舒克市 | 11.11 | 4.75 | 6.36 |
五家渠市 | 9.23 | 6.37 | 2.86 |
铁门关市 | 7.59 | 7.90 | -0.31 |
扫描分享至微信