登录 | 注册

16-14 限额以上零售企业主要财务指标

发布时间:2022-03-02 15:59
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    营业收入 营业成本 利润总额
主营业务 增值税
   
零售业 11046923.0 10724936.0 9697335.1 106610.1 141395.0
按登记注册类型分
内资企业        10728702.8 10414644.9 9414752.8 91563.9 137935.3
国有企业     253539.7 233779.1 194868.2 14577.5 130.7
集体企业       24184.9 24127.7 22817.1 238.0 417.6
股份合作企业 405.4 405.4 309.3 34.9 52.6
有限责任公司    3896487.4 3825626.2 3537510.3 84935.7 46076.6
国有独资公司 82182.6 81736.6 72775.5 2654.6 1106.5
其他有限责任公司 3814304.8 3743889.6 3464734.8 82281.1 44970.1
股份有限公司     1417978.7 1312274.1 1085469.9 41599.9 19381.0
私营企业      5105244.6 4987583.1 4546969.1 -50783.2 71744.8
私营独资企业 84425.1 79702.7 69918.7 -623.7 1023.4
私营合伙企业 1522.9 1522.9 1352.8 31.4 19.6
私营有限责任公司 4970825.6 4858273.8 4433603.1 -50403.7 69783.1
私营股份有限公司 48471.0 48083.7 42094.5 212.8 918.7
其他企业 30862.1 30849.3 26808.9 961.1 132.0
港、澳、台投资企业 145715.7 141275.0 128508.2 4635.9 1450.4
港、澳、台商独资经营企业 145715.7 141275.0 128508.2 4635.9 1450.4
外商投资企业 172504.2 169016.4 154074.1 10410.3 2009.3
中外合资经营企业 148522.8 147932.6 135625.0 9265.1 1612.4
外资企业 23981.4 21083.8 18449.1 1145.2 396.9
按行业小类分
综合零售 1613341.5 1455973.7 1319107.9 4160.3 20636.1
百货零售 1009744.7 904625.9 814028.2 481.9 12743.0
超级市场零售 561979.5 512064.7 471482.0 2774.3 7312.6
便利店零售 22650.9 21575.6 20496.6 -76.9 107.9
其他综合零售 18966.4 17707.5 13101.1 981.0 472.6
食品、饮料及烟草制品专门零售 220558.1 216727.1 195961.9 800.8 -4003.3
粮油零售 23256.1 23149.4 22211.7 -1327.4 111.7
果品、蔬菜零售 75794.0 72542.9 70084.6 1004.2 331.2
肉、禽、蛋及水产品零售   92973.2 92966.8 79575.7 1409.1 -4864.6
营养和保健品零售 540.4 540.4 363.2 14.5 5.0
酒、饮料及茶叶零售 16230.3 15988.0 13338.9 -48.4 396.7
烟草制品零售 1018.7 805.6 711.4 -30.0 11.3
其他食品零售 10745.4 10734.0 9676.4 -221.2 5.4
纺织、服装及日用品专门零售 170924.5 158739.2 134946.0 46499.8 2713.3
纺织品及针织品零售 5364.9 3218.9 1206.6 -0.2 0.1
服装零售 132829.4 123682.7 106185.2 -2051.4 2147.2
鞋帽零售 652.0 652.0 648.0 3.3 5.9
化妆品及卫生用品零售 1879.1 1844.4 1737.3 2.6 6.2
厨房用具及日用杂品零售 3483.8 3483.8 3063.1 14.1 31.4
钟表、眼镜零售 1331.7 1274.5 855.6 24.0 55.6
其他日用品零售 25383.6 24582.9 21250.2 48507.4 466.9
文化、体育用品及器材专门零售 269460.5 266431.9 210642.2 15139.7 3494.2
文具用品零售 7608.3 7578.6 6198.8 898.6 145.8
体育用品及器材零售 10284.5 10284.5 9674.4 234.1 11.0
图书、报刊零售 223307.2 220312.6 173399.7 14037.9 -455.8
音像制品、电子和数字出版物零售 1538.9 1538.9 1157.1 115.0 2891.5
珠宝首饰零售 25451.2 25446.9 19201.4 -219.5 886.7
其他文化用品零售 1270.4 1270.4 1010.8 73.6 15.0
医药及医疗器材专门零售 1615833.5 1602682.9 1392248.4 49623.4 26933.9
西药零售 1503938.5 1492739.1 1313229.1 47537.5 23217.8
中药零售 86355.7 84447.9 54867.0 1045.0 3274.9
医疗用品及器材零售 25539.3 25495.9 24152.3 1040.9 441.2
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 5959556.8 5870451.0 5526807.0 -59708.8 75544.2
汽车新车零售 4528071.3 4485908.4 4238796.6 47949.4 56033.3
汽车旧车零售 8705.3 8660.9 7945.7 130.8 8.5
汽车零配件零售 50861.3 49988.4 46269.6 1428.5 642.7
摩托车及零配件零售 6889.6 6889.6 6186.2 253.3 82.6
机动车燃油零售 1116963.5 1078630.7 1030074.1 7550.3 12683.2
机动车燃气零售 248065.8 240373.0 197534.8 10620397.1 6093.9
家用电器及电子产品专门零售 489820.8 486885.8 437071.7 -448.8 6067.2
家用视听设备零售 186305.0 185674.4 169391.7 -2524.9 1615.9
日用家电零售 118076.6 118057.4 106677.5 -1422.2 1602.5
计算机、软件及辅助设备零售 69537.6 69403.7 60032.2 1272.1 1458.7
通讯设备零售 78712.8 78359.9 70585.5 660.3 825.5
其他电子产品零售 37188.8 35390.4 30384.8 1565.9 564.6
五金、家具及室内装修材料专门零售 483782.1 473219.7 315146.7 32034.4 5188.4
五金零售 65379.2 65379.2 60146.0 720.1 487.1
家具零售 389617.6 380617.0 228494.9 30380.7 4585.8
涂料零售 716.4 716.4 676.6 -5.6 5.4
木质装饰材料零售 1224.8 1224.8 1209.8 12.4 5.0
陶瓷、石材装饰材料零售 9306.9 7745.1 8569.6 82.0 80.5
其他室内装饰材料零售 17537.2 17537.2 16049.8 844.8 24.6
货摊、无店铺及其他零售 223644.9 193825.0 165403.3 18509.3 4821.0
互联网零售 30260.5 30221.2 25186.8 -201.8 295.2
生活用燃料零售 177531.8 147788.4 127640.5 18338.5 4096.1
其他未列明零售业 15852.6 15815.4 12576.0 372.6 429.7
按地区分
乌鲁木齐市 5730506.8 5568057.0 4940079.1 164947.1 84413.0
克拉玛依市 233227.1 229954.9 202760.9 4850.2 2132.5
吐鲁番市 62369.4 61716.3 54310.0 -126909.0 517.4
哈密市 266560.4 261404.1 222816.0 6232.6 4419.3
昌吉回族自治州 728728.1 713736.1 692617.9 670.8 5652.4
伊犁哈萨克自治州 629406.5 603727.6 548038.6 6083.8 9128.8
塔城地区 66886.7 63291.2 56597.7 218.8 1217.1
阿勒泰地区 83216.1 82415.3 74991.6 1319.7 501.4
博尔塔拉蒙古自治州 64455.1 63890.7 56788.4 157.0 349.1
巴音郭楞蒙古自治州 581334.1 551581.8 497723.4 17245.4 1586.8
阿克苏地区 774138.8 767181.5 687609.8 13985.8 14880.4
克孜勒苏柯尔克孜自治州 9852.2 9750.5 8203.2 -11.0 214.2
喀什地区 413304.4 410133.1 370812.0 11104.5 3261.1
和田地区 136700.8 135975.9 118869.9 2335.1 925.0
生产建设兵团 1266236.2 1202120.3 1165116.6 4379.3 12196.5

扫描分享至微信

相关文章