项 目 | 市场数(个) | 总摊位数(个) | 年末出租摊位数(个) | 营业面积(平方米) | 成交额(万元) | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
总 计 | 91 | 98 | 106437 | 106022 | 88608 | 90466 | 13677571 | 15087938 | 21097694 | 21823770 |
按市场类别分 | ||||||||||
综合市场 | 34 | 39 | 56030 | 58842 | 46041 | 50089 | 5759327 | 6606910 | 6759433 | 8471548 |
生产资料综合市场 | 3 | 3 | 4069 | 4069 | 3667 | 2364 | 581834 | 581834 | 399523 | 363194 |
工业消费品综合市场 | 11 | 11 | 10387 | 10577 | 8753 | 8520 | 716618 | 761618 | 698677 | 589922 |
农产品综合市场 | 9 | 12 | 6291 | 8467 | 5410 | 7486 | 2158130 | 2382773 | 1360057 | 2223964 |
其他综合市场 | 11 | 13 | 35283 | 35729 | 28211 | 31719 | 2302745 | 2880685 | 4301176 | 5294468 |
专业市场 | 57 | 59 | 50407 | 47180 | 42567 | 40377 | 7918244 | 8481028 | 14338261 | 13352222 |
生产资料市场 | 10 | 13 | 14068 | 16532 | 13377 | 15397 | 4846853 | 5178797 | 8475433 | 8539715 |
农业生产用具市场 | 1 | 2 | 548 | 780 | 411 | 627 | 52508 | 84780 | 21343 | 155440 |
农用生产资料市场 | 2 | 3 | 585 | 852 | 327 | 596 | 52757 | 123154 | 40062 | 122370 |
建材市场 | 2 | 3 | 7767 | 8417 | 7741 | 8229 | 3944800 | 4079781 | 886404 | 777011 |
金属材料市场 | 2 | 1 | 271 | 140 | 271 | 140 | 110788 | 90788 | 6002534 | 6322817 |
机械设备市场 | 1 | 2 | 1395 | 2895 | 1375 | 2428 | 72000 | 186294 | 766000 | 563554 |
其他生产资料市场 | 2 | 2 | 3502 | 3448 | 3252 | 3377 | 614000 | 614000 | 759090 | 598523 |
农产品市场 | 16 | 13 | 10117 | 7379 | 9206 | 6698 | 1448801 | 1394184 | 3434053 | 2855843 |
粮油市场 | 1 | 1 | 208 | 110 | 175 | 110 | 25000 | 7800 | 30000 | 100000 |
肉禽蛋市场 | 5 | 3 | 4062 | 322 | 3632 | 299 | 999732 | 900065 | 367552 | 353511 |
水产品市场 | 1 | 1 | 955 | 2000 | 846 | 2000 | 100000 | 180000 | 55000 | 450000 |
蔬菜市场 | 6 | 6 | 3270 | 3377 | 3035 | 2915 | 230143 | 230143 | 1208527 | 855180 |
干鲜果市场 | 2 | 2 | 1598 | 1570 | 1518 | 1374 | 76176 | 76176 | 1772974 | 1097152 |
其他农产品市场 | 1 | 24 | 17750 | |||||||
食品、饮料及烟酒市场 | 1 | 1 | 200 | 200 | 142 | 140 | 7013 | 7013 | 17533 | 12129 |
食品饮料市场 | 1 | 1 | 200 | 200 | 142 | 140 | 7013 | 7013 | 17533 | 12129 |
纺织、服装、鞋帽市场 | 14 | 12 | 18367 | 15154 | 13490 | 11265 | 517486 | 462380 | 722410 | 452246 |
服装市场 | 10 | 8 | 11363 | 10431 | 8438 | 6749 | 324290 | 284164 | 467707 | 352372 |
其他纺织服装鞋帽市场 | 4 | 4 | 7004 | 4723 | 5052 | 4516 | 193196 | 178216 | 254703 | 99874 |
日用品及文化用品市场 | 1 | 1 | 533 | 484 | 517 | 454 | 25400 | 25400 | 21145 | 12583 |
小商品市场 | 1 | 1 | 533 | 484 | 517 | 454 | 25400 | 25400 | 21145 | 12583 |
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | 1 | 1 | 330 | 352 | 330 | 352 | 56461 | 56461 | 5779 | 4567 |
电器、通讯器材、电子设备市场 | 1 | 1 | 330 | 330 | 309 | 309 | 10659 | 10659 | 11090 | 10030 |
计算机及辅助设备市场 | 1 | 1 | 330 | 330 | 309 | 309 | 10659 | 10659 | 11090 | 10030 |
家具、五金及装饰材料市场 | 5 | 8 | 2500 | 3471 | 2366 | 3095 | 293517 | 720545 | 341705 | 227933 |
家具市场 | 1 | 2 | 510 | 810 | 440 | 735 | 44056 | 144056 | 18000 | 27801 |
装饰材料市场 | 2 | 3 | 731 | 884 | 669 | 812 | 117830 | 216704 | 25712 | 34402 |
五金材料市场 | 1 | 1 | 735 | 633 | 733 | 633 | 24000 | 24000 | 257085 | 121568 |
其他装饰市场 | 1 | 2 | 524 | 1144 | 524 | 915 | 107631 | 335785 | 40908 | 44162 |
汽车、摩托车及零配件市场 | 7 | 7 | 3662 | 2296 | 2530 | 1685 | 682054 | 480589 | 1293113 | 922174 |
汽车市场 | 6 | 7 | 2162 | 2296 | 1427 | 1685 | 567760 | 480589 | 1032949 | 922174 |
机动车零配件市场 | 1 | 1500 | 1103 | 114294 | 260164 | |||||
花、鸟、鱼、虫市场 | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30000 | 30000 | 16000 | 12000 |
花卉市场 | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30000 | 30000 | 16000 | 12000 |
按营业状态分 | ||||||||||
常年营业 | 91 | 98 | 106437 | 106022 | 88608 | 90466 | 13677571 | 15087938 | 21097694 | 21823770 |
按经营方式分 | ||||||||||
以批发为主 | 59 | 64 | 84431 | 83128 | 70884 | 73787 | 12178397 | 13220071 | 19283992 | 20040134 |
以零售为主 | 32 | 34 | 22006 | 22894 | 17724 | 16679 | 1499174 | 1867867 | 1813702 | 1783636 |
按经营环境分 | ||||||||||
露天式 | 14 | 14 | 5929 | 6669 | 5840 | 6501 | 2259986 | 2367405 | 1793269 | 1852521 |
封闭式 | 69 | 76 | 88115 | 87405 | 70878 | 72548 | 7220592 | 8522013 | 9083788 | 10539123 |
其 他 | 8 | 8 | 12393 | 11948 | 11890 | 11417 | 4196993 | 4198520 | 10220637 | 9432126 |
扫描分享至微信