登录 | 注册

16-12 限额以上住宿企业资产及负债情况

发布时间:2022-03-02 15:57
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    所有者
住宿业 1680102.7 564820.8 628008.9 1058356.6 624039.5
按登记注册类型分
内资企业 1573909.9 562437.4 627993.5 1027978.7 548224.6
国有企业 252273.6 75730.7 147701.7 94703.3 157570.3
联营企业 1095.0 493.9 601.1 1405.9 -310.9
国有联营企业 1095.0 493.9 601.1 1405.9 -310.9
有限责任公司      769916.6 287558.8 300742.3 449312.7 320523.3
国有独资公司 92228.5 20055.1 54915.2 55161.3 37067.2
其他有限责任公司 677688.1 267503.7 245827.1 394151.4 283456.1
股份有限公司      40195.4 4834.6 6528.2 16877.3 23318.1
私营企业       510387.5 193778.7 172419.1 465640.4 47121.1
私营独资企业 13700.2 7211.2 1500.2 24067.9 -10434.7
私营有限责任公司 491600.5 183922.2 169140.8 438413.4 55628.1
私营股份有限公司 5086.8 2645.3 1778.1 3159.1 1927.7
其他企业 41.8 40.7 1.1 39.1 2.7
港、澳、台商投资企业 106192.8 2383.4 15.4 30377.9 75814.9
    与港澳台商合资经营企业 106192.8 2383.4 15.4 30377.9 75814.9
按行业小类分
旅游饭店 1397069.9 467718.6 514037.5 842735.2 558308.7
旅游饭店 1397069.9 467718.6 514037.5 842735.2 558308.7
一般旅馆 215920.2 76668.2 77164.0 175693.6 40146.0
经济型连锁酒店 40389.0 17128.4 9939.5 30480.8 9846.4
其他一般旅馆 175531.2 59539.8 67224.5 145212.8 30299.6
其他住宿业 67112.6 20434.0 36807.4 39927.8 25584.8
其他住宿业 67112.6 20434.0 36807.4 39927.8 25584.8
按地区分
乌鲁木齐市 527059.0 179178.1 173112.8 239350.0 292487.9
克拉玛依市 24222.8 950.1 19775.7 61579.7 10700061.3
吐鲁番市 55432.4 21000.2 20631.7 48617.6 6814.8
哈密市 104960.1 56095.2 19926.1 82774.1 22186.0
昌吉回族自治州 185628.6 59979.7 75417.4 101218.3 84410.3
伊犁哈萨克自治州 110243.8 30277.4 35221.4 65880.6 44344.4
塔城地区 39574.8 18197.4 18729.3 31247.0 8327.8
阿勒泰地区 79178.5 33120.1 35035.5 49984.2 29194.3
博尔塔拉蒙古自治州 21401.0 5539.3 14438.0 7996.0 13405.0
巴音郭楞蒙古自治州 89974.7 32843.1 40774.7 77714.4 11522.4
阿克苏地区 133301.5 39146.9 41135.7 123642.4 9659.1
克孜勒苏柯尔克孜自治州 13845.9 1409.5 12146.2 3785.9 10060.0
喀什地区 57817.2 21759.5 26944.1 47467.1 10221.3
和田地区 61795.8 13822.5 25688.2 40078.3 21717.5
生产建设兵团 175666.6 51501.8 69032.1 77021.0 97045.6

扫描分享至微信

相关文章