项 目 | 市场数(个) | 总摊位数(个) | 年末出租摊位数(个) | 营业面积(平方米) | 成交额(万元) | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
总 计 | 91 | 98 | 106437 | 106022 | 88608 | 90466 | 13677571 | 15087938 | 21097694 | 21823770 |
乌鲁木齐市 | 24 | 22 | 54233 | 53117 | 48379 | 50810 | 7761862 | 8045390 | 7714970 | 6977942 |
克拉玛依市 | 1 | 1 | 510 | 510 | 452 | 446 | 30000 | 30000 | 65041 | 63225 |
哈密市 | 2 | 2 | 1311 | 1311 | 1157 | 1137 | 1764520 | 1764520 | 161353 | 138617 |
昌吉回族自治州 | 3 | 11 | 3565 | 7274 | 2476 | 5714 | 344698 | 1176089 | 94295 | 1151378 |
伊犁哈萨克自治州 | 15 | 21 | 12227 | 14319 | 8295 | 9403 | 827470 | 1219087 | 589461 | 1131713 |
塔城地区 | 3 | 1 | 5011 | 211 | 3616 | 161 | 291304 | 10304 | 46241 | 11450 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 10 | 10 | 9260 | 9398 | 5705 | 5807 | 974867 | 955047 | 466685 | 437395 |
阿克苏地区 | 3 | 3 | 2362 | 2362 | 1985 | 2019 | 126000 | 126000 | 475592 | 450237 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1 | 740 | 725 | 84667 | 17034 | |||||
喀什地区 | 8 | 6 | 4949 | 4354 | 4940 | 4222 | 308444 | 225344 | 398622 | 189908 |
和田地区 | ||||||||||
生产建设兵团 | 21 | 21 | 12269 | 13166 | 10878 | 10747 | 1163739 | 1536157 | 11068400 | 11271905 |
扫描分享至微信