登录 | 注册

16-19 亿元以上商品交易市场成交情况(按摊位分)

发布时间:2022-03-02 16:08
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    年末出租摊位数(个) 成交额(万元)
2019 2020 2019 2020
88608 90466 21097694 21823770
粮油、食品类 19488 19037 7137881 7730583
粮油类 1137 1066 248572 682601
肉禽蛋类 4486 2876 1066714 1392784
水产品类 1644 1375 727176 394349
蔬菜类 6377 7345 2244659 2905875
干鲜果品类 4596 6125 2729971 2331695
饮料类 557 860 186482 459235
烟酒类 856 1257 142238 278857
服装、鞋帽、针纺织品类 17152 15321 823228 606189
服装类 11359 9854 594057 454871
鞋帽类 3046 2697 119639 76465
针纺织品类 2747 2770 109532 74853
化妆品类 902 974 58037 60867
金银珠宝类 4219 3600 133483 74399
日用品类 2021 2763 139931 116534
其中:可穿戴智能设备 47 36 1929 1136
五金、电料类 5591 5549 615495 496933
体育、娱乐用品类 226 135 10479 3628
其中:照相器材类 6 2 233 200
书报杂志类 186 118 1230 752
电子出版物及音像制品类 57 16 1991 200
家用电器和音像器材类 1840 1477 150871 111445
其中:能效等级为1和2级的商品 50 50 680 680
其中:智能家用电器和音像器材 152 21 13958 1019
中西药品类 196 270 13178 20389
其中:西药类 36 16 3876 2148
中草药及中成药类 142 230 5008 2928
文化办公用品类 1079 1172 92057 42221
其中:计算机及其配套产品 383 379 16780 15035
家具类 4591 5258 445197 496203
通讯器材类 593 1067 98967 117557
其中:智能手机 268 121 8460 4573
煤炭及制品类 44 22 1903 2150
木材及制品类 984 741 108530 127455
石油及制品类 25 28 35000 3700
化工材料及制品类 603 953 195397 216017
其中:化肥类 286 685 182567 201692
金属材料类 3074 2756 6213200 6596004
建筑及装潢材料类 10989 12318 967033 843955
机电产品及设备类 6219 6499 1383322 1056897
其中:农机类 210 295 39547 202748
汽车类 2571 3181 1538570 1322728
其中:新能源汽车 2 12 1000 7518
种子饲料类 692 668 146565 233536
棉麻类 10 2 500 1
其他类 3843 4424 456929 805335

扫描分享至微信

相关文章