登录 | 注册

16-23 连锁住宿和餐饮企业总体情况

发布时间:2022-03-02 16:14
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    直营店 加盟店
2019 2020 2019 2020 2019 2020
连锁总店数(个) 9 8
门店总数(个) 179 189 142 154 37 35
年末从业人员数(人) 4936 4494 4128 3739 808 755
年末餐饮营业面积(平方米) 63066 57169 58076 52371 4990 4798
客房数(间) 4389 4289 4389 4289
床位数(个) 6424 6324 6424 6324
餐位数(位) 19079 17258 16314 14732 2765 2526
连锁门店商品购进(采购)额(万元) 38699 31128 36511 29037 2187 2091
#统一配送商品购进(采购)额 27353 22867 25166 20776 2187 2091
#自有配送中心配送商品购进 19024 22866 17151 20775 1872 2091
(采购)额
非自有配送中心配送商品购进 8329 1 8014 1 315
(采购)额
连锁门店营业额(万元) 110574 78405 102506 72709 8067 5696
#餐费收入 76134 57691 68066 51995 8067 5696
   商品销售额 1121 946 1121 946

扫描分享至微信

相关文章