登录 | 注册

16-16 限额以上住宿企业主要财务指标

发布时间:2022-03-02 16:00
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    营业收入 营业成本 利润总额
主营业务 增值税
   
住宿业 333253.2 319215.0 194074.7 10686454.5 1337.3
按登记注册类型分
内资企业 331520.6 318851.1 193472.9 10686836.9 1284.6
国有企业 69669.3 67983.9 37399.3 -5925.1 428.7
联营企业 419.2 419.2 321.2 -49.8 1.8
国有联营企业 419.2 419.2 321.2 -49.8 1.8
有限责任公司      119893.0 115261.1 86314.5 -21074.4 387.1
国有独资公司 17167.9 16529.7 11584.7 -4848.5 259.7
其他有限责任公司 102725.1 98731.4 74729.8 10721192.3 127.4
股份有限公司      5796.7 5793.7 3213.9 -1214.9 66.7
私营企业       135386.3 129037.1 65881.2 -22316.8 400.2
私营独资企业 4894.8 4660.5 2293.3 -1180.7 44.3
私营有限责任公司 129541.0 123429.5 63071.3 -20861.6 357.7
私营股份有限公司 950.5 947.1 516.6 -274.5 -1.8
其他企业 356.1 356.1 342.8 -0.3 0.1
港、澳、台商投资企业 1732.6 363.9 601.8 -382.4 52.7
    与港澳台商合资经营企业 1732.6 363.9 601.8 -382.4 52.7
按行业小类分
旅游饭店 239492.7 228743.1 138529.8 -41327.8 2485.3
旅游饭店 239492.7 228743.1 138529.8 -41327.8 2485.3
一般旅馆 81407.6 79275.1 49103.1 -7539.8 -1230.5
经济型连锁酒店 17720.1 16846.8 10521.1 -2856.0 -176.3
其他一般旅馆 63687.5 62428.3 38582.0 -4683.8 -1054.2
其他住宿业 12352.9 11196.8 6441.8 -2096.1 82.5
其他住宿业 12352.9 11196.8 6441.8 -2096.1 82.5
按地区分
乌鲁木齐市 138364.2 130095.4 85272.2 -16426.2 1283.9
克拉玛依市 2739.9 2552.9 5118.5 -3588.8 45.0
吐鲁番市 5991.8 5974.4 3019.9 -3466.2 43.1
哈密市 13309.9 12685.4 7043.0 -2479.7 86.0
昌吉回族自治州 21645.1 20909.7 12507.0 -2454.2 150.3
伊犁哈萨克自治州 17394.5 16826.0 11421.2 -4290.0 120.3
塔城地区 7522.3 7513.9 3672.8 -288.4 18.7
阿勒泰地区 12653.7 12290.0 5645.5 -2201.2 203.9
博尔塔拉蒙古自治州 4159.4 4159.4.0 3573.9 -1058.9 1.3
巴音郭楞蒙古自治州 17164.0 16632.5 8459.5 -3489.6 230.3
阿克苏地区 20096.5 19400.3 10529.0 -4136.2 173.8
克孜勒苏柯尔克孜自治州 3752.9 3752.9 3455.7 -393.4 9.0
喀什地区 20472.5 20109.6 9945.0 523.5 110.9
和田地区 13867.3 13278.3 8757.0 -1417.4 -1514.8
生产建设兵团 34119.2 33034.3 15654.5 -5797.0 375.6

扫描分享至微信

相关文章