项 目 | 连锁总店数 | 门店数合计 (个) |
年末从业人员数 (人) |
年末零售营业面积 (平方米) |
直营店门店数 (个) |
直 营 店 | 直营店年末零售营业面积 (平方米) |
加盟店门店数 (个) |
加盟店年末从业人员数 (人) |
加盟店年末零售营业面积 (平方米) |
|||||||||
(个) | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
总 计 | 99 | 4084 | 4909 | 33938 | 33045 | 5117188 | 3840784 | 3285 | 3891 | 31155 | 29940 | 4909153 | 3613078 | 801 | 1018 | 2783 | 3105 | 208035 | 227706 |
按登记注册类型分 | |||||||||||||||||||
内资企业 | 98 | 4081 | 4906 | 33501 | 32630 | 5096558 | 3820154 | 3282 | 3888 | 30718 | 29525 | 4888523 | 3592448 | 801 | 1018 | 2783 | 3105 | 208035 | 227706 |
国有企业 | 23 | 569 | 498 | 5300 | 4525 | 1687048 | 1304084 | 521 | 495 | 5252 | 4522 | 1685508 | 1303799 | 48 | 3 | 48 | 3 | 1540 | 285 |
有限责任公司 | 22 | 494 | 782 | 2665 | 4735 | 259488 | 334317 | 471 | 761 | 2606 | 4680 | 257277 | 332582 | 23 | 21 | 59 | 55 | 2211 | 1735 |
国有独资公司 | 5 | 9 | 28 | 29 | 339 | 598 | 9323 | 9 | 28 | 29 | 339 | 598 | 9323 | ||||||
其他有限责任公司 | 17 | 485 | 754 | 2636 | 4396 | 258890 | 324994 | 462 | 733 | 2577 | 4341 | 256679 | 323259 | 23 | 21 | 59 | 55 | 2211 | 1735 |
股份有限公司 | 14 | 890 | 1003 | 13768 | 9683 | 2566926 | 1567501 | 707 | 745 | 13240 | 9098 | 2467691 | 1451175 | 183 | 258 | 528 | 585 | 99235 | 116326 |
私营企业 | 38 | 2118 | 2614 | 11728 | 13659 | 581308 | 612464 | 1573 | 1878 | 9580 | 11197 | 476259 | 503104 | 547 | 736 | 2148 | 2462 | 105049 | 109360 |
私营独资企业 | 1 | 22 | 38 | 95 | 115 | 1526 | 3510 | 22 | 33 | 95 | 95 | 1526 | 3060 | 5 | 20 | 450 | |||
私营有限责任公司 | 36 | 2064 | 2543 | 11417 | 13332 | 576482 | 605654 | 1519 | 1812 | 9269 | 10890 | 471433 | 496744 | 547 | 731 | 2148 | 2442 | 105049 | 108910 |
私营股份有限公司 | 1 | 32 | 33 | 216 | 212 | 3300 | 3300 | 32 | 33 | 216 | 212 | 3300 | 3300 | ||||||
其他企业 | 1 | 10 | 9 | 40 | 28 | 1788 | 1788 | 10 | 9 | 40 | 28 | 1788 | 1788 | ||||||
外商投资企业 | 1 | 3 | 3 | 437 | 415 | 20630 | 20630 | 3 | 3 | 437 | 415 | 20630 | 20630 | ||||||
外资企业 | 1 | 3 | 3 | 437 | 415 | 20630 | 20630 | 3 | 3 | 437 | 415 | 20630 | 20630 | ||||||
按行业分 | |||||||||||||||||||
批发业 | 24 | 968 | 994 | 8452 | 8056 | 2963925 | 2299134 | 968 | 994 | 8452 | 8056 | 2963925 | 2299134 | ||||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 3 | 7 | 7 | 235 | 234 | 338 | 128 | 7 | 7 | 235 | 234 | 338 | 128 | ||||||
医药及医疗器材批发 | 2 | 10 | 9 | 149 | 152 | 1090 | 1090 | 10 | 9 | 149 | 152 | 1090 | 1090 | ||||||
矿产品、建材及化工产品批发 | 18 | 951 | 950 | 8068 | 7405 | 2962497 | 2163801 | 951 | 950 | 8068 | 7405 | 2962497 | 2163801 | ||||||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1 | 28 | 265 | 134115 | 134115 | ||||||||||||||
零售业 | 75 | 3116 | 3915 | 25486 | 24989 | 2153263 | 1541650 | 2317 | 2897 | 22703 | 21884 | 1945228 | 1313944 | 801 | 1018 | 2783 | 3105 | 208035 | 227706 |
综合零售 | 15 | 527 | 620 | 9412 | 5625 | 1087066 | 320963 | 147 | 127 | 7737 | 3869 | 994154 | 242950 | 380 | 493 | 1675 | 1756 | 92912 | 78013 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2 | 8 | 7 | 29 | 27 | 819 | 670 | 8 | 7 | 29 | 27 | 819 | 670 | ||||||
纺织、服装及日用品专门零售 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 200 | 160 | 3 | 3 | 10 | 9 | 200 | 160 | ||||||
文化、体育用品及器材专门零售 | 14 | 127 | 123 | 1656 | 1620 | 119771 | 119041 | 127 | 123 | 1656 | 1620 | 119771 | 119041 | ||||||
医药及医疗器材专门零售 | 32 | 1908 | 2551 | 6977 | 10711 | 222758 | 324548 | 1672 | 2282 | 6397 | 9982 | 206870 | 305515 | 238 | 269 | 580 | 729 | 15888 | 19033 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 3 | 121 | 129 | 1448 | 1521 | 243704 | 267177 | 121 | 129 | 1448 | 1521 | 243704 | 267177 | ||||||
家用电器及电子产品专门零售 | 7 | 101 | 111 | 1419 | 1322 | 144601 | 138462 | 101 | 83 | 1419 | 1187 | 144601 | 122006 | 28 | 135 | 16456 | |||
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1 | 321 | 371 | 4535 | 4154 | 334344 | 370629 | 138 | 143 | 4007 | 3669 | 235109 | 256425 | 183 | 228 | 528 | 485 | 99235 | 114204 |
按业态分 | |||||||||||||||||||
便利店 | 4 | 358 | 520 | 1086 | 1472 | 41942 | 56585 | 45 | 50 | 275 | 253 | 9305 | 8857 | 313 | 470 | 811 | 1219 | 32637 | 47728 |
超 市 | 4 | 32 | 35 | 1281 | 1270 | 87837 | 68570 | 18 | 20 | 1099 | 1270 | 59102 | 68570 | 14 | 15 | 182 | 28735 | ||
大型超市 | 4 | 21 | 23 | 2771 | 2509 | 168953 | 180223 | 16 | 18 | 2137 | 1975 | 138953 | 150223 | 5 | 5 | 634 | 534 | 30000 | 30000 |
百货店 | 1 | 78 | 3 | 3900 | 3 | 773034 | 285 | 30 | 3852 | 771494 | 48 | 3 | 48 | 3 | 1540 | 285 | |||
专业店 | 79 | 3203 | 3877 | 19734 | 23044 | 3688813 | 3147102 | 2994 | 3613 | 19214 | 22281 | 3673945 | 3113783 | 211 | 264 | 520 | 763 | 14868 | 33319 |
# 加油站 | 20 | 1069 | 1077 | 9502 | 8924 | 3206101 | 2430898 | 1069 | 1077 | 9502 | 8924 | 3206101 | 2430898 | ||||||
专卖店 | 5 | 364 | 407 | 4913 | 4473 | 343083 | 372509 | 154 | 151 | 4325 | 3907 | 242828 | 256585 | 210 | 256 | 588 | 566 | 100255 | 115924 |
其 他 | 2 | 28 | 44 | 253 | 274 | 13526 | 15510 | 28 | 39 | 253 | 254 | 13526 | 15060 | 5 | 20 | 450 | |||
扫描分享至微信