登录 | 注册

16-17 限额以上批发和零售业商品销售类值

发布时间:2022-03-02 16:01
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
    销售总额
2019 2020 2019 2020 2019 2020
93784150.0 95371212.0 81318414.0 83040265.0 12465737.0 12330948.0
粮油、食品类 3269820.0 4473320.5 2421779.0 3481033.0 848042.0 992287.5
饮料类 264041.0 340145.6 154162.0 236952.6 109879.0 103193.0
烟酒类 4029516.0 4306289.6 3864092.0 4113461.7 165424.0 192827.9
服装、鞋帽类、针纺织品类 1030027.0 929049.2 195554.0 277822.5 834473.0 651226.7
化妆品类 227417.0 197663.2 49979.0 39243.8 177438.0 158419.4
金银珠宝类 245572.0 315746.9 38365.0 157076.1 207207.0 158670.8
日用品类 280119.0 356086.4 46935.0 70140.0 233184.0 285946.4
五金、电料类 150738.0 178682.4 115334.0 134312.3 35404.0 44370.1
体育、娱乐用品类 13997.0 17925.2 358.0 3979.5 13639.0 13945.7
书报杂志类 378684.0 466014.3 145155.0 233089.3 233529.0 232925.0
电子出版物及音像制品类 3889.0 2839.5 14.0 18.6 3875.0 2820.9
家用电器及音像器材类 546137.0 921561.1 227009.0 635963.7 319128.0 285597.4
中西药品类 3125225.0 3632098.8 1907486.0 2157502.0 1217739.0 1474596.8
文化办公用品类 325715.0 350176.6 192845.0 234218.3 132870.0 115958.3
家具类 501793.0 448724.3 2237.0 1841.0 499556.0 446883.3
通讯器材类 879471.0 367366.4 766339.0 266304.7 113132.0 101061.7
煤炭及制品类 3317865.0 4922307.7 3311083.0 4914289.6 6782.0 8018.1
木材及制品类 169657.0 359522.8 169657.0 359522.8
石油及制品类 39631154.0 30376959.6 36649748.0 27731932.3 2981407.0 2645027.3
化工材料及制品类 5761594.0 8077503.7 5761594.0 8077503.7
金属材料类 10755802.0 12398166.5 10755802.0 12398166.5
建筑装潢材料类 864546.0 1459194.3 830114.0 1391874.2 34433.0 67320.1
机电产品及设备类 1133262.0 1490107.5 1107410.0 1472021.9 25852.0 18085.6
汽车类 4788335.0 5029562.2 645693.0 843383.2 4142642.0 4186179.0
种子饲料类 335032.0 472294.3 335032.0 472294.3
棉麻类 9944536.0 9986247.2 9943788.0 9985559.0 748.0 688.2
其他类 1810207.0 3495656.4 1680850.0 3350758.1 129357.0 144898.3

扫描分享至微信

相关文章