登录 | 注册

12-9 各地、州、市、县(市)农村物质消耗情况

发布时间:2022-03-02 12:26
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)
地     区 化肥施用量 复合肥 地膜覆盖 农用柴油 农村用电量
(吨) 氮 肥 磷 肥 钾 肥 面    积 使 用 量 (万千瓦小时)
(折纯) (公顷) (吨)
总  计 2482272 1051767 619861 222705 587939 3553423 852165 1275050
乌鲁木齐市 6671 3143 1342 751 1435 7810 3965 6814
 #乌鲁木齐县 1272 491 291 150 340 1347 501 772
克拉玛依市 8822 3237 2542 1456 829 13646 2635 1822
吐鲁番市 24181 9558 4027 3629 6967 17939 12665 83956
高昌区 10036 4234 636 1675 3491 5235 8875 51852
鄯善县 9541 3273 1390 1724 3154 5439 1702 29479
托克逊县 4604 2051 2001 230 322 7265 2088 2625
哈密市 20225 10737 4433 1759 3296 25009 22798 32483
伊州区 11858 6476 1709 1134 2538 18892 10841 21775
巴里坤哈萨克自治县 6377 3392 2339 335 311 3587 10222 9373
伊吾县 1990 869 385 290 446 2530 1735 1335
昌吉回族自治州 141211 65981 35452 14224 25553 275836 75770 100831
昌吉市 21568 7264 5841 3359 5104 34075 7689 16824
阜康市 8336 3912 2327 259 1838 32345 5202 7915
呼图壁县 31420 16421 7630 2020 5350.14 75535 11993 28137
玛纳斯县 36338 17072 8430 4862 5974 62812 15472 11047
奇台县 25476 13474 5939 1403 4660 41741 18763 25195
吉木萨尔县 12191 4983 3208 1922 2078 21428 12206 3736
木垒哈萨克自治县 5881 2856 2078 399 548.89 7901 4445 7977
伊犁哈萨克自治州 130844 44916 26604 9515 49809 31293 66778 53613
伊宁市 4118 1606 465 206 1841 2023 2669 2678
奎屯市 8643 3431 3444 245 1523 11784 1095 10139
伊宁县 4140 1433 845 708 1154 426 1645 3092
察布查尔锡伯自治县 26026 8608 4024 1407 11987 1730 17615 4871
霍城县 28052 10545 8467 3562 5478 8968 9038 5769
巩留县 9693 2933 2420 940 3400 1767 9515 11876
新源县 13482 5723 7759 1677 4490 1538
昭苏县 14061 4325 1689 696 7351 1658 3906 4556
特克斯县 8386 3260 2535 545 2046 72 5024 1788
尼勒克县 5099 726 1691 926 1756 365 4252 1839
霍尔果斯市 9144 2326 1024 280 5514 822 7529 5467
塔城地区 243538 94286 62129 28212 58910 348245 71396 57739
塔城市 44312 21128 652 2018 20513 6257 6680 7929
乌苏市 52795 19176 24721 5972 2926 122110 20989 6467
额敏县 43604 17288 11416 6340 8559.92 44020 4817 10596
沙湾县 87361 29453 23038 13652 21218 146220 22979 16340
托里县 4545 3312 1105 96 32 8127 7885 6237
裕民县 6824 2410 845 7 3562 14674 4510 8041
和布克赛尔蒙古自治县 4097 1519 352 127 2099 6837 3536 2138
阿勒泰地区 47392 22760 13852 5764 5016 94779 37722 29761
阿勒泰市 9791 3304 3551 1461 1475 17333 5114 6568
布尔津县 2170 947 695 36 492 4238 4700 2100
富蕴县 4281 2554 833 444 450 13333 7173 7250
福海县 22116 11003 6105 2708 2300 42000 11185 5726
哈巴河县 2885 1788 763 86 248 12000 5930 4133
青河县 5691 2882 1840 969 5714 2320 3836
吉木乃县 458 282 65 60 51 160 1300 148
博尔塔拉蒙古自治州 70562 35463 20215 4396 10488 155063 29232 50228
博乐市 22521 9513 8016 1058 3934 51464 8141 25012
精河县 34712 19046 8037 1530 6099 67363 15061 21711
温泉县 13329 6904 4162 1808 455 36236 6030 3505
巴音郭楞蒙古自治州 169892 78034 44577 15045 32236 305840 56435 136507
库尔勒市 36978 18493 11362 3008 4115 60716 15714 34544
轮台县 27293 13144 5905 731 7513 73687 11501 35727
尉犁县 40852 14270 9938 6372 10272 71970 5375 19792
若羌县 9883 5087 2521 592 1683 2851 1979 7129
且末县 7724 4545 1307 255 1617 9754 4921 6104
焉耆回族自治县 12705 6012 2894 997 2802 21337 4239 7149
和静县 10625 4630 3056 1058 1881 22835 4522 3656
和硕县 14445 7415 4943 885 1202 26570 5345 17317
博湖县 9387 4438 2651 1147 1151 16119 2839 5089
阿克苏地区 359959 129358 126691 32678 71232 592253 106956 146509
阿克苏市 64638 22415 23420 6050 12753 68667 10000 6079
温宿县 42894 15896 13028 4980 8990 46800 3265 12432
库车市 45749 13965 13120 6250 12414 122723 18469 42789
沙雅县 54269 18043 19039 3125 14062 140113 19848 18028
新和县 43073 19262 19420 3046 1345 67924 18563 24829
拜城县 32476 10960 12040 3235 6241 27380 7500 11286
乌什县 21974 9352 5816 1896 4910 10200 510 3070
阿瓦提县 51587 17802 19396 4096 10293 100660 27105 23732
柯坪县 3299 1663 1412 224 7787 1696 4265
克孜勒苏柯尔克孜自治州 21673 10592 7396 1366 2318 15765 8799 22247
阿图什市 9133 4499 4510 123 8693 1259 11081
阿克陶县 12110 5921 2643 1351 2195 6068 7134 8919
阿合奇县 354 119 220 15 849 271 1350
乌恰县 76 53 23 155 135 897
喀什地区 409261 174323 123191 20315 110392 583549 72471 128381
喀什市 5035 2185 345 16 2489 11895 3451 806
疏附县 29083 14550 12240 1843 450 33733 11750 3988
疏勒县 22342 9034 10891 1021 1396 33910 1780 3101
英吉沙县 20003 9246 8903 190 1664 21613 5700 9410
泽普县 32160 11480 7555 2980 10145 22074 5563 6312
莎车县 74075 23323 2760 4080 43912 96157 4495 15700
叶城县 30101 11327 6112 2970 9692 25193 3353 3167
麦盖提县 20974 8973 6709 2392 2900 75693 5204 18900
岳普湖县 35146 11247 9787 757 13355 47200 5000 4479
伽师县 78271 32971 38902 1009 5389 132020 12000 36942
巴楚县 61820 39896 18960 2964 18960 83400 13782 23157
塔什库尔干塔吉克自治县 250 91 26 92 40 660 393 2419
和田地区 55910 27598 14649 4428 9333 27916 24273 94210
和田市 4446 2912 1103 270 161 816 2132 17000
和田县 8234 5075 1967 877 315 1639 220 26601
墨玉县 16210 7135 4320 1520 3235 4730 3356 18605
皮山县 7087 4999 1317 323 448 875 3385 7739
洛浦县 10753 3879 2710 606 3558 3200 6105 14020
策勒县 2548 1579 968 98 8308 2202 6470
于田县 4283 1255 1604 443 981 7515 6100 2385
民丰县 2349 763 661 389 537 832 773 1391
生产建设兵团 772872 341767 132761 79205 219139 1058480 267465 391083


扫描分享至微信

相关文章