单位:千公顷 | |||||||||||
年 份 | 农 作 物 | 粮食作物 | |||||||||
播种面积 | 播种面积 | 谷 物 | 豆 类 | 薯 类 | 棉 花 | #长绒棉 | |||||
#水 稻 | #小 麦 | #玉 米 | #大 麦 | ||||||||
1978 | 3021.67 | 2333.80 | 2297.44 | 105.59 | 1348.82 | 621.39 | 50.01 | 13.27 | 23.09 | 150.42 | 29.05 |
1980 | 2993.71 | 2179.92 | 2147.60 | 98.39 | 1354.83 | 555.79 | 23.24 | 14.77 | 17.55 | 181.22 | 38.50 |
1985 | 2846.63 | 1863.60 | 1844.47 | 74.50 | 1278.43 | 418.43 | 13.63 | 8.57 | 10.56 | 253.52 | 26.28 |
1990 | 2979.51 | 1837.28 | 1813.16 | 84.13 | 1180.11 | 442.40 | 42.92 | 13.45 | 10.67 | 435.22 | 62.69 |
1995 | 3051.44 | 1603.63 | 1528.62 | 73.38 | 952.58 | 439.16 | 41.58 | 64.67 | 10.34 | 742.90 | 8.35 |
2000 | 3388.76 | 1468.36 | 1353.99 | 78.15 | 838.99 | 382.45 | 33.50 | 91.78 | 22.59 | 1012.39 | 49.29 |
2001 | 3404.12 | 1415.73 | 1281.38 | 73.28 | 744.27 | 410.29 | 34.11 | 113.58 | 20.77 | 1129.72 | 67.69 |
2002 | 3478.37 | 1514.61 | 1386.81 | 74.96 | 749.74 | 501.93 | 36.45 | 107.15 | 20.65 | 943.97 | 46.30 |
2003 | 3470.28 | 1330.91 | 1202.61 | 67.16 | 626.09 | 454.14 | 38.25 | 104.41 | 23.89 | 1037.05 | 70.13 |
2004 | 3571.89 | 1402.84 | 1273.03 | 66.77 | 658.08 | 505.69 | 24.53 | 105.58 | 24.23 | 1127.55 | 70.63 |
2005 | 3728.11 | 1492.27 | 1371.89 | 69.07 | 761.84 | 497.64 | 27.42 | 99.87 | 20.51 | 1157.99 | 73.38 |
2006 | 4225.97 | 1488.61 | 1369.68 | 68.00 | 740.11 | 496.43 | 50.96 | 96.14 | 22.79 | 1684.07 | 106.94 |
2007 | 4180.48 | 1393.40 | 1288.92 | 68.51 | 633.95 | 509.76 | 55.86 | 72.45 | 32.03 | 1592.50 | 142.53 |
2008 | 4408.23 | 1594.05 | 1478.26 | 71.62 | 746.13 | 592.59 | 54.68 | 84.36 | 31.43 | 1635.89 | 132.18 |
2009 | 4582.79 | 1964.90 | 1857.85 | 76.10 | 1115.29 | 621.47 | 31.73 | 86.01 | 21.04 | 1338.71 | 82.60 |
2010 | 4758.64 | 2024.28 | 1899.03 | 70.65 | 1090.70 | 689.30 | 28.94 | 92.06 | 33.19 | 1539.71 | 96.79 |
2011 | 4983.48 | 2050.15 | 1945.91 | 77.92 | 1052.86 | 763.95 | 24.81 | 63.41 | 40.83 | 1749.70 | 83.87 |
2012 | 5136.74 | 2150.12 | 2072.97 | 84.46 | 1043.87 | 903.79 | 14.13 | 53.13 | 24.02 | 1862.51 | 53.33 |
2013 | 5212.26 | 2256.89 | 2184.28 | 88.42 | 1075.09 | 987.86 | 10.07 | 47.67 | 24.94 | 1884.42 | 38.28 |
2014 | 5994.47 | 2303.41 | 2227.77 | 82.58 | 1110.81 | 1006.04 | 10.13 | 47.45 | 28.19 | 2170.62 | 63.33 |
2015 | 6126.06 | 2403.41 | 2340.42 | 74.84 | 1158.05 | 1067.73 | 12.09 | 40.67 | 22.32 | 2144.26 | 243.79 |
2016 | 6217.27 | 2405.28 | 2341.91 | 83.09 | 1215.87 | 1026.40 | 10.28 | 40.29 | 23.08 | 2059.60 | 255.76 |
2017 | 6062.07 | 2295.85 | 2229.87 | 74.24 | 1126.83 | 1019.93 | 4.63 | 42.43 | 23.55 | 2217.47 | 113.36 |
2018 | 6253.04 | 2219.64 | 2158.55 | 78.39 | 1031.47 | 1033.29 | 5.73 | 44.51 | 16.58 | 2491.30 | 208.87 |
2019 | 6170.00 | 2203.61 | 2133.76 | 56.92 | 1061.59 | 997.20 | 7.29 | 49.79 | 20.06 | 2540.50 | 152.21 |
2020 | 6282.61 | 2230.15 | 2177.17 | 47.63 | 1069.01 | 1051.05 | 3.43 | 32.67 | 20.31 | 2501.90 | 129.89 |
年 份 | 油 料 | 甜 菜 | 蔬 菜 | 果用瓜 | 苜 蓿 | ||||||
#油 菜 | #胡 麻 | #葵 花 | #甜 瓜 | ||||||||
1978 | 202.13 | 90.90 | 65.49 | 23.68 | 17.67 | 55.12 | 41.95 | 174.90 | |||
1980 | 269.39 | 107.47 | 81.85 | 50.08 | 24.27 | 46.99 | 39.54 | 191.65 | |||
1985 | 294.78 | 89.82 | 81.12 | 111.39 | 15.51 | 54.91 | 53.69 | 27.95 | 132.07 | ||
1990 | 269.27 | 117.35 | 46.04 | 96.11 | 66.87 | 58.07 | 28.84 | 15.09 | 159.34 | ||
1995 | 306.70 | 130.11 | 26.75 | 140.10 | 71.10 | 71.54 | 25.15 | 9.72 | 120.25 | ||
2000 | 310.07 | 96.23 | 24.57 | 157.05 | 55.75 | 127.75 | 55.99 | 26.01 | 120.49 | ||
2001 | 217.64 | 72.85 | 17.10 | 99.76 | 85.54 | 125.96 | 58.19 | 26.55 | 165.06 | ||
2002 | 215.05 | 70.00 | 23.84 | 96.60 | 85.32 | 164.21 | 82.47 | 48.47 | 235.11 | ||
2003 | 226.38 | 74.48 | 22.30 | 100.07 | 67.31 | 163.84 | 62.45 | 32.82 | 294.13 | ||
2004 | 215.47 | 67.52 | 13.74 | 85.55 | 59.88 | 185.60 | 61.29 | 36.07 | 301.10 | ||
2005 | 185.49 | 59.92 | 17.37 | 84.62 | 69.90 | 176.66 | 70.57 | 36.02 | 275.91 | ||
2006 | 151.73 | 49.25 | 14.28 | 64.29 | 94.42 | 186.82 | 74.02 | 41.27 | 242.38 | ||
2007 | 183.51 | 59.48 | 11.81 | 96.41 | 62.98 | 174.86 | 90.70 | 52.36 | 231.36 | ||
2008 | 286.68 | 83.67 | 8.74 | 172.44 | 44.40 | 199.36 | 100.92 | 58.19 | 171.42 | ||
2009 | 270.05 | 76.95 | 10.95 | 155.74 | 40.26 | 245.89 | 129.46 | 69.58 | 165.34 | ||
2010 | 273.37 | 70.15 | 7.39 | 164.87 | 44.84 | 218.64 | 109.22 | 52.39 | 150.14 | ||
2011 | 264.28 | 64.47 | 6.34 | 163.65 | 42.44 | 245.76 | 106.02 | 41.94 | 145.29 | ||
2012 | 242.34 | 59.64 | 6.74 | 148.18 | 45.28 | 230.31 | 113.19 | 42.88 | 149.69 | ||
2013 | 221.74 | 43.71 | 6.02 | 145.77 | 32.94 | 217.52 | 113.89 | 40.40 | 184.70 | ||
2014 | 220.53 | 48.52 | 5.80 | 143.29 | 31.84 | 218.30 | 116.15 | 38.73 | 206.01 | ||
2015 | 218.33 | 43.68 | 4.48 | 147.33 | 32.04 | 223.99 | 127.58 | 44.31 | 214.16 | ||
2016 | 259.68 | 33.98 | 6.42 | 188.18 | 63.94 | 308.87 | 160.87 | 58.50 | 280.82 | ||
2017 | 237.18 | 58.57 | 5.00 | 152.38 | 61.06 | 302.19 | 131.65 | 53.49 | 248.25 | ||
2018 | 224.13 | 63.45 | 4.02 | 127.86 | 57.26 | 273.26 | 111.35 | 57.98 | 211.62 | ||
2019 | 218.64 | 52.43 | 1.68 | 137.05 | 59.91 | 274.83 | 104.93 | 57.76 | 201.29 | ||
2020 | 177.22 | 33.73 | 1.39 | 121.37 | 62.32 | 323.24 | 116.46 | 62.65 | 199.30 | ||
注:粮食、棉花播种面积为国家审定数。各品种数据按照国家三农普数据修订方案从2007年开始已重新核定 |
扫描分享至微信