(2020年) | 单位:公顷 | ||||||||
地 区 | 水 果 | 坚 果 | |||||||
苹 果 | 梨 | 葡 萄 | 桃 | 杏 | 红 枣 | 核 桃 | |||
总 计 | 907798 | 68643 | 71291 | 122968 | 23136 | 116287 | 413495 | 479833 | 414237 |
乌鲁木齐市 | 1684 | 675 | 16 | 21 | 956 | 16 | |||
克拉玛依市 | 764 | 10 | 17 | 4 | |||||
吐鲁番市 | 54847 | 10 | 38025 | 154 | 7237 | 9095 | 852 | 852 | |
哈密市 | 15847 | 312 | 24 | 5775 | 74 | 1414 | 6224 | 44 | 44 |
昌吉回族自治州 | 5303 | 560 | 3644 | 317 | 498 | ||||
伊犁哈萨克自治州 | 54996 | 14143 | 107 | 7582 | 2383 | 17346 | 450 | 4757 | 4756 |
塔城地区 | 2400 | 414 | 14 | 665 | 255 | 12 | 210 | ||
阿勒泰地区 | |||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 2339 | 1487 | 728 | 7 | 10 | ||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 102618 | 407 | 37162 | 12384 | 972 | 6733 | 38199 | 6152 | 6152 |
阿克苏地区 | 142529 | 22637 | 12195 | 6128 | 6388 | 13731 | 67806 | 160918 | 160918 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 16190 | 367 | 110 | 2535 | 801 | 5398 | 1001 | 8529 | 8529 |
喀什地区 | 261223 | 4879 | 871 | 4598 | 5115 | 44322 | 136356 | 170086 | 104948 |
和田地区 | 56614 | 1052 | 261 | 6516 | 1045 | 12137 | 59414 | 115656 | 115656 |
生产建设兵团 | 190444 | 22385 | 20537 | 34389 | 5625 | 7449 | 94740 | 12839 | 12382 |
扫描分享至微信