登录 | 注册

12-8 各地、州、市、县(市)农业机械拥有量

发布时间:2022-03-02 12:25
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)
     农业机械 农用大中型拖拉机 小型拖拉机 大中型拖拉机 小型拖拉机 节水灌溉
总动力 数量 动力 数量 动力 配套农具 配套农具 机械数量
(千瓦) (台) (千瓦) (台) (千瓦) (部) (部) (台)
29294416 397303 16728093 363594 5410530 409666 1111007 65090
乌鲁木齐市 331743 1917 89798 2406 49175 458 7563 261
克拉玛依市 37273 479 24346 137 2365 99 1124 341
吐鲁番市 660675 3724 97037 3463 46154 3661 19211 15312
高昌区 318059 1099 39876 1937 26452 1175 4465 6790
鄯善县 243941 1621 11914 461 3388 8000 3112
托克逊县 98675 1004 45247 1065 16313 2486 6746 5410
哈密市 421278 4950 192399 7800 117144 4935 25125 1215
伊州区 246172 3541 129848 3841 54175 564 12114 980
巴里坤哈萨克自治县 139330 860 48569 3446 50439 4207 11043 170
伊吾县 35776 549 13983 513 12530 164 1968 65
昌吉回族自治州 2639782 19391 1168818 44167 650332 52694 77320 6750
昌吉市 498759 2988 189829 8770 129452 9128 13415 731
阜康市 218425 1460 87769 3497 43018 2025 7982 362
呼图壁县 451737 3204 234859 5292 68796 12805 22180 126
玛纳斯县 439264 4447 246545 6793 99384 13190 15286 696
奇台县 614127 3955 226046 10890 176330 8458 9640 3912
吉木萨尔县 216767 1616 92253 4242 58230 1091 7615 755
木垒哈萨克自治县 200703 1721 91517 4683 75122 5997 1202 168
伊犁哈萨克自治州 2311664 29702 1413461 24169 321219 34067 63160 5995
伊宁市 105477 514 34496 1590 24528 3760 1140
奎屯市 15107 146 8856 40 498 575 50 300
伊宁县 409880 5484 282760 6842 104560 4251 10529 433
察布查尔锡伯自治县 314805 5373 204668 1041 11478 4060 12175 313
霍城县 225904 3967 162952 402 5702 3609 13569 1502
巩留县 272448 2839 161726 5020 69530 4879 2656 8
新源县 308235 3063 142254 2852 46154 3310 10903 69
昭苏县 208200 2786 164198 2740 6058 4396 15
特克斯县 160058 2566 89038 1271 14318 6128 3868 1392
尼勒克县 254279 2272 134674 1950 29089 2167 5290 808
霍尔果斯市 37271 692 27840 421 9304 692 360 15
塔城地区 2598153 33825 1681522 25357 436882 34303 145325 4537
塔城市 315572 2726 151903 5546 85792 4747 16160 749
乌苏市 811055 11868 670792 6210 119211 3167 61010 1238
额敏县 370819 4126 215952 1642 35024 17850 621
沙湾县 801744 12288 491943 7037 121881 6294 57582 1144
托里县 83298 575 38486 1774 26698 895 2322 178
裕民县 160122 1719 82529 2139 33086 1270 6390 504
和布克赛尔蒙古自治县 55543 523 29917 1009 15190 80 1861 103
阿勒泰地区 933458 15978 532867 16439 287953 11826 24039 2496
阿勒泰市 199450 5223 170321 3419 53808 4270 2050 121
布尔津县 106713 1030 58100 2105 35000 1815 2505 113
富蕴县 147541 2914 80924 1702 20372 4102 1650 192
福海县 184947 4217 158516 1278 16907 450 8908 700
哈巴河县 171452 6650 146800 5280 468
青河县 66469 1799 44060 1097 12599 119 3026 117
吉木乃县 56886 795 20946 188 2466 1070 620 785
博尔塔拉蒙古自治州 830620 9002 437215 17722 233705 18808 9208 1191
博乐市 328188 3115 147948 6900 97014 8299 3591 892
精河县 356879 4923 231087 7066 87090 9105 3902 131
温泉县 145553 964 58180 3756 49601 1404 1715 168
巴音郭楞蒙古自治州 2803013 40288 1589361 33214 531629 81974 76405 7327
库尔勒市 670772 13410 450103 10582 177777 21715 29914 3802
轮台县 271236 3107 149230 4493 57502 6589 9522 508
尉犁县 513563 8147 396345 2257 44700 9997 5813 397
若羌县 92279 1363 43619 1965 31592 295 5039 81
且末县 169529 3056 118323 2549 40866 5571 8399
焉耆回族自治县 346970 3386 132317 3277 54094 16076 8558 518
和静县 284915 3355 93073 3637 47456 11633 1931 221
和硕县 260363 2446 88954 2575 42018 5338 3530 1423
博湖县 193388 2018 117398 1879 35624 4760 3699 377
阿克苏地区 3798031 75747 2310018 50082 581727 93484 200762 2663
阿克苏市 350060 4177 148974 7122 62009 1806 28350 350
温宿县 654590 17810 403037 1648 26368 636 30062 203
库车市 574864 9168 269300 9762 107380 26109 17685 290
沙雅县 538712 8976 246240 6874 65453 33452 12223 335
新和县 300088 6379 216781 3641 61984 12650 11190 1125
拜城县 503680 12242 405481 9252 88671 17318 21129 39
乌什县 337642 6312 243243 6961 101967 578 29632 88
阿瓦提县 471277 9727 330000 3835 53690 724 47788 165
柯坪县 67118 956 46962 987 14205 211 2703 68
克孜勒苏柯尔克孜自治州 544124 8204 328172 10748 185722 5129 24669 8
阿图什市 145859 2061 84137 2532 58109 339 8060
阿克陶县 334899 4329 165464 7160 107099 4760 11739 8
阿合奇县 32456 623 16255 798 14812 2890
乌恰县 30911 1191 62316 258 5702 30 1980
喀什地区 5003603 72174 2788613 93451 1496403 39596 311503 1716
喀什市 188681 2762 86146 4780 75127 6399 2122
疏附县 496718 4442 28175 12081 173588 613 50100 25
疏勒县 619399 8730 388264 10243 226370 3690 43989 28
英吉沙县 261336 3471 155929 6260 94466 1173 18659 8
泽普县 331468 6151 185463 7124 107048 567 32620 125
莎车县 763712 10400 423913 17312 267866 3711 9476 475
叶城县 443479 6091 226311 9152 146115 975 44841 56
麦盖提县 392358 6357 228152 7054 111638 15370 9562
岳普湖县 364116 5424 234904 2796 41860 1298 14928 81
伽师县 538769 7536 310037 11278 174210 45600 208
巴楚县 562886 10762 519150 3300 39600 5800 36308 710
塔什库尔干塔吉克自治县 40682 48 2168 2071 38514 3298
和田地区 1179801 30253 857113 4954 77158 2629 46626 1372
和田市 89436 2349 80798 235 3878 236 4979 244
和田县 143538 4230 129285 252 3335 280 5200 110
墨玉县 308240 9206 222638 373 6155 264 9956 135
皮山县 162733 3623 109807 770 12474 486 6535 148
洛浦县 135266 2675 87722 1105 17238 310 5316 424
策勒县 176795 3795 113915 988 14919 754 8331 40
于田县 38456 514 22098 462 7470 96 1105 3
民丰县 125338 3861 90850 769 11690 203 5204 268
生产建设兵团 5201199 51669 3217354 29485 392961 26003 78967 13906


扫描分享至微信

相关文章