登录 | 注册

12-16 主要年份农作物产品产量

发布时间:2022-03-02 12:39
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

粮 食 谷 物 #长绒棉
#水 稻 #小 麦 #玉 米 #大 麦
1978 374.59 367.71 27.39 180.02 134.45 5.01 2.30 22.91 5.50 1.19
1980 389.34 384.16 25.62 213.19 126.43 3.50 1.97 16.03 7.92 1.74
1985 499.68 495.16 30.63 314.52 139.38 1.93 1.49 15.14 18.78 1.40
1990 681.40 673.18 47.27 390.80 209.42 10.51 3.71 22.57 46.88 3.48
1995 735.45 716.83 48.25 381.21 266.74 12.82 13.33 26.43 93.50 1.13
1996 824.70 808.67 51.49 420.32 312.54 17.39 9.53 32.50 94.04 1.72
1997 830.69 813.07 55.27 437.60 294.31 17.92 12.27 26.73 115.00 3.10
1998 836.62 814.54 49.56 444.00 302.25 11.00 15.46 33.12 140.00 1.39
1999 847.99 821.70 54.14 423.29 323.06 8.00 17.08 46.06 140.75 1.67
2000 821.40 782.93 60.35 405.80 298.22 11.75 25.67 64.01 150.00 6.16
2001 808.00 767.53 56.79 374.14 318.41 11.86 28.47 60.02 157.00 9.71
2002 888.35 849.48 60.62 386.44 379.05 13.78 26.39 62.41 150.00 6.67
2003 816.00 774.62 50.73 335.67 366.25 14.33 27.02 71.80 160.00 10.10
2004 842.69 800.04 51.31 345.94 388.12 8.06 28.49 70.79 175.25 11.22
2005 890.39 852.00 54.18 400.71 380.36 10.23 25.22 65.86 195.70 11.87
2006 910.52 870.21 59.27 400.31 386.80 17.85 25.01 76.50 290.60 18.59
2007 852.21 814.15 59.81 338.30 388.38 24.26 18.74 96.59 319.44 25.02
2008 1015.24 973.36 63.60 378.40 510.32 14.75 22.06 99.10 306.03 19.73
2009 1292.27 1255.14 65.15 610.86 558.74 14.30 22.04 75.44 264.34 11.04
2010 1392.35 1356.80 61.89 626.11 647.97 12.54 25.16 51.96 276.31 13.03
2011 1426.73 1383.22 65.65 596.32 703.54 11.06 17.09 132.11 349.89 12.16
2012 1517.36 1492.38 67.46 568.31 844.51 3.46 11.76 66.12 388.48 5.95
2013 1726.95 1697.25 67.68 630.94 984.96 4.92 12.14 87.79 393.56 5.35
2014 1749.85 1720.00 73.70 630.95 1001.25 4.95 10.73 95.62 414.87 8.24
2015 1895.33 1867.52 67.38 691.52 1090.23 6.04 11.64 80.83 419.10 40.45
2016 1552.33 1526.19 71.68 681.84 765.64 4.27 10.34 78.99 407.80 40.84
2017 1484.73 1454.35 65.47 612.58 772.62 2.05 14.60 78.89 456.60 17.39
2018 1504.23 1478.82 72.65 571.89 827.57 2.31 13.96 57.25 511.10 38.88
2019 1527.07 1496.29 51.62 576.03 858.37 3.25 14.80 79.90 500.20 25.46
2020 1583.40 1557.41 41.87 582.09 928.43 1.40 10.20 78.95 516.10 26.28
油 料 甜 菜 蔬 菜 果用瓜 苜 蓿
#油 菜 #胡 麻 #葵 花 #甜 瓜
1978 10.33 3.30 3.14 2.29 16.37 91.26 44.05
1980 17.59 5.59 5.17 4.59 38.52 73.44 55.68
1985 34.25 7.29 8.10 16.90 40.69 111.08 103.18 47.02 49.69
1990 38.96 12.17 6.32 18.17 224.37 187.42 93.38 37.75 89.29
1995 49.41 15.12 3.79 29.06 288.14 269.56 68.75 18.31 82.62
1996 30.95 10.15 3.12 16.91 354.52 301.94 67.16 17.33 75.42
1997 29.95 8.92 2.53 17.69 388.71 295.59 86.78 25.90 70.05
1998 37.52 12.32 2.53 20.82 513.12 321.79 88.32 29.45 67.56
1999 60.46 16.37 2.75 35.69 354.24 406.18 143.49 46.38 69.98
2000 60.14 14.75 3.60 35.47 292.65 527.84 151.03 51.22 76.32
2001 42.64 12.19 2.47 23.31 455.12 486.74 156.87 56.86 103.12
2002 44.37 12.90 3.69 23.26 466.81 674.96 233.40 107.49 149.93
2003 50.13 15.43 3.49 25.80 381.65 761.00 189.32 77.61 249.60
2004 44.54 12.16 2.10 21.90 344.21 919.13 186.06 92.54 273.04
2005 38.94 9.22 2.39 21.69 419.12 862.23 220.65 95.58 295.74
2006 32.82 9.73 2.52 16.17 555.53 958.04 237.28 109.98 240.15
2007 40.32 9.65 1.51 25.38 380.49 804.03 338.67 192.63 205.47
2008 56.85 10.80 1.13 44.36 266.82 923.22 404.17 248.81 150.83
2009 63.91 15.97 1.67 41.41 253.09 1246.33 491.20 286.30 154.90
2010 66.62 15.50 1.12 44.11 275.84 1125.65 435.00 222.58 132.93
2011 66.76 15.60 1.00 45.35 275.80 1301.17 434.31 193.06 139.94
2012 59.04 11.57 1.09 41.45 310.06 1153.86 485.35 213.35 149.62
2013 60.74 11.73 1.02 41.90 217.70 1127.99 544.24 239.46 212.39
2014 59.33 10.76 1.06 43.51 219.15 1217.19 608.26 234.95 225.10
2015 62.88 11.33 0.92 46.33 210.12 1206.59 673.58 288.88 225.45
2016 77.43 10.00 1.17 58.17 476.11 1614.60 661.17 212.41 313.99
2017 69.66 15.04 0.93 46.06 448.27 1614.66 564.67 197.57 297.17
2018 67.81 17.72 0.68 40.97 424.73 1430.57 438.85 201.45 244.07
2019 66.41 14.31 0.30 43.89 445.33 1458.82 486.03 215.65 205.15
2020 54.40 8.48 0.24 41.40 462.23 1714.96 479.07 221.66 231.86
注: 粮食总产量、棉花产量均为国家审定数。


扫描分享至微信

相关文章