(2020年) | ||||||||
能源品种 | 合 计 | 乌鲁木齐市 | 克拉玛依市 | 吐鲁番市 | 哈密市 | 昌 吉 | 博尔塔拉 | 伊犁哈萨克 |
回族自治州 | 蒙古自治州 | 自治州 | ||||||
原煤(万吨) | 24871.88 | 2251.97 | 619.21 | 914.46 | 3341.85 | 7335.31 | 110.56 | 1880.17 |
洗精煤(万吨) | 988.97 | 235.38 | 145.70 | 84.68 | ||||
其他洗煤(万吨) | 536.29 | 110.22 | 44.38 | 28.44 | 9.08 | |||
焦炭(万吨) | 1017.71 | 304.85 | 145.65 | 15.20 | 158.88 | 1.76 | 97.10 | |
焦炉煤气(万立方米) | 844694.25 | 72667.46 | 8542.00 | 545677.37 | 24967.40 | 13969.00 | ||
高炉煤气(万立方米) | 1449009.96 | 743318.75 | 23457.00 | 249413.65 | ||||
天然气(万立方米) | 1164124.37 | 235211.29 | 363743.56 | 20561.56 | 102.41 | 30157.83 | 12.54 | 7142.04 |
原油(万吨) | 2471.55 | 634.32 | 1268.53 | 49.16 | 13.73 | 2.63 | ||
汽油(吨) | 25487.42 | 11343.58 | 4503.59 | 428.72 | 577.31 | 773.16 | 64.07 | 969.38 |
柴油(吨) | 458315.46 | 24731.89 | 237628.03 | 11885.71 | 13717.93 | 32424.02 | 4556.39 | 17638.11 |
石油沥青(吨) | 333939.63 | 5637.68 | 33710.62 | 262071.18 | ||||
润滑油(吨) | 2204.30 | 495.62 | 242.05 | 109.90 | 417.63 | 807.16 | ||
液化石油气(吨) | 263056.93 | 342.97 | 158876.78 | 509.48 | 72203.00 | 108.62 | ||
炼厂干气(吨) | 1326043.00 | 188812.00 | 952768.00 | |||||
其他石油制品(吨) | 1953291.77 | 587874.34 | 1050179.84 | 137524.27 | 1105.58 | |||
热力(万百万千焦) | 29096.73 | 6015.27 | 4327.97 | 1103.92 | 3665.47 | 3182.26 | 3927.84 | |
电力(亿千瓦时) | 2395.29 | 292.82 | 67.14 | 148.65 | 54.29 | 802.26 | 6.48 | 97.98 |
余热余压(万百万千焦) | 4424.07 | 681.24 | 1476.72 | 16.46 | 517.42 | 221.10 | ||
综合能源消费量(万吨标准煤) | 15202.31 | 2054.28 | 1242.05 | 734.83 | 954.57 | 4225.37 | 70.33 | 854.39 |
能源品种 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 | 巴音郭楞蒙古 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏柯尔 | 喀什地区 | 和田地区 | 生产建设兵团 |
自治州 | 克孜自治州 | |||||||
原煤(万吨) | 562.35 | 186.92 | 727.49 | 1323.74 | 27.26 | 219.55 | 98.97 | 5272.05 |
洗精煤(万吨) | 438.39 | 84.82 | ||||||
其他洗煤(万吨) | 1.03 | 1.38 | 341.77 | |||||
焦炭(万吨) | 2.35 | 86.88 | 4.24 | 0.48 | 200.32 | |||
焦炉煤气(万立方米) | 3765.25 | 79002.82 | 96102.95 | |||||
高炉煤气(万立方米) | 296777.60 | 136042.96 | ||||||
天然气(万立方米) | 710.22 | 25874.85 | 304146.57 | 141549.70 | 3901.15 | 2899.33 | 411.99 | 27699.33 |
原油(万吨) | 33.74 | 9.95 | 435.50 | 23.99 | ||||
汽油(吨) | 436.23 | 422.21 | 2145.74 | 703.94 | 48.66 | 1023.82 | 486.69 | 1560.32 |
柴油(吨) | 6359.61 | 12729.92 | 18810.72 | 17900.81 | 6701.43 | 12899.98 | 4258.35 | 36072.56 |
石油沥青(吨) | 32520.15 | |||||||
润滑油(吨) | 7.93 | 0.04 | 49.23 | 0.12 | 74.62 | |||
液化石油气(吨) | 6500.00 | 24474.00 | 42.08 | |||||
炼厂干气(吨) | 184463.00 | |||||||
其他石油制品(吨) | 11658.02 | 3363.62 | 123103.00 | 38483.10 | ||||
热力(万百万千焦) | 299.25 | 2382.53 | 392.12 | 0.11 | 3800.01 | |||
电力(亿千瓦时) | 17.19 | 12.46 | 61.93 | 48.68 | 7.65 | 11.58 | 5.57 | 760.61 |
余热余压(万百万千焦) | 21.26 | 183.28 | 159.21 | 31.09 | 104.03 | 65.52 | 946.73 | |
综合能源消费量(万吨标准煤) | 202.72 | 67.62 | 818.73 | 556.31 | 33.02 | 113.62 | 57.48 | 3216.99 |
扫描分享至微信