单位:万吨 | |||||||||
项 目 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
可供量 | 1816.32 | 2702.81 | 7865.70 | 13870.30 | 16053.90 | 18542.00 | 20485.32 | 22757.37 | 25724.68 |
生产量 | 2100.20 | 2798.90 | 9926.73 | 15221.48 | 16073.09 | 18779.91 | 21352.17 | 24165.25 | 26965.69 |
进口量 | 0.52 | 37.33 | 42.10 | 70.71 | 87.13 | 146.36 | 100.11 | ||
外省调入量(自治区和直辖市) | 10.70 | 178.77 | 217.55 | 282.39 | 307.29 | 212.00 | 422.09 | 1121.77 | |
出口量(-) | 0.01 | 0.22 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | ||||
本区调出量(-) | 232.76 | 203.12 | 1923.91 | 1816.41 | 1089.87 | 1599.48 | 1247.64 | 1399.45 | 1741.44 |
年初年末库存差额 | -51.11 | 96.55 | -316.41 | 210.39 | 746.33 | 983.57 | 81.66 | -576.80 | -721.45 |
消费量 | 1716.11 | 2702.40 | 7865.70 | 18119.78 | 19245.92 | 20437.23 | 21790.02 | 23702.13 | 25986.67 |
在消费量中: | |||||||||
农、林、牧、渔业 | 23.96 | 100.00 | 101.00 | 102.94 | 217.46 | 222.50 | 166.02 | 124.52 | 99.62 |
工 业 | 1075.71 | 1801.40 | 7352.70 | 17294.63 | 18299.49 | 19443.46 | 20875.73 | 22997.70 | 25387.50 |
建筑业 | 11.67 | 26.00 | 19.00 | 23.53 | 20.00 | 17.97 | 15.00 | 12.68 | 11.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25.42 | 55.00 | 50.00 | 21.00 | 21.00 | 21.50 | 21.33 | 8.35 | 2.51 |
批发和零售业、住宿和餐饮业 | 20.50 | 40.00 | 47.00 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 45.00 | 38.00 | 30.32 |
其 他 | 79.48 | 90.00 | 44.00 | 98.27 | 82.96 | 80.14 | 73.22 | 55.00 | 49.50 |
居民生活 | 479.37 | 590.00 | 252.00 | 539.41 | 565.01 | 607.66 | 593.72 | 465.88 | 406.08 |
在消费量中: | |||||||||
终端消费 | 1163.46 | 1502.63 | 2037.26 | 3122.47 | 3667.06 | 3712.69 | 3122.94 | 3101.31 | 2897.64 |
#工 业 | 523.06 | 601.63 | 1524.26 | 2297.32 | 2720.63 | 2718.92 | 2208.65 | 2396.88 | 2298.47 |
中间消费(用于加工转换) | 525.51 | 1199.77 | 5828.44 | 14997.31 | 15578.86 | 16724.54 | 18667.08 | 20600.82 | 23089.03 |
#发 电 | 372.01 | 849.20 | 2562.32 | 9895.18 | 10380.14 | 11289.00 | 12162.49 | 13188.10 | 14913.32 |
供 热 | 32.32 | 204.46 | 1106.50 | 1592.26 | 1735.67 | 2041.67 | 2589.33 | 2921.61 | 3100.58 |
炼 焦 | 111.39 | 137.77 | 2000.54 | 2732.62 | 2745.72 | 2683.53 | 3031.01 | 3411.55 | 3889.29 |
制 气 | 439.71 | 442.90 | 432.78 | 666.00 | 895.48 | 948.68 | |||
平衡差额 | 100.21 | 0.41 | -4249.48 | -3192.02 | -1895.23 | -1304.70 | -944.76 | -261.99 | |
注:生产量为原煤产量。 |
扫描分享至微信